Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 67 fra 67 for Fornavn begynder med JON OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöns | I09820 | f. ca. 1607 | Genealogi | |
| 2 | Ã…kesson, Jon | I03488 | f. 1787 | Genealogi | |
| 3 | Alm, Jonas Fredrik | I10056 | Genealogi | ||
| 4 | Andersson, Jon | I03159 | f. 9 okt. 1804 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 5 | Andersson, Jon | I09332 | f. 5 maj 1854 | Odensjö Karlsgård, Skatelöv, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 6 | Andersson, Jöns | I01691 | f. 1663 | Flishult, Slätthög, Sverige | Genealogi |
| 7 | Andersson, Jöns | I09789 | f. 27 jan. 1748 | Jungfruboda, Västra Torsås, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 8 | Andersson, Jöns | I09791 | f. 16 feb. 1752 | Jungfruboda, Västra Torsås, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 9 | Andersson, Jöns | I09754 | f. 18 mar. 1761 | Lövhult, Skatelöv, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 10 | Aspegren, Jonas Jacob Suleiman | I04507 | Genealogi | ||
| 11 | Aspegren, Jonas Johansson | I04562 | Genealogi | ||
| 12 | Aspegren, Jonas Vilhelm | I04536 | f. 1763 | Genealogi | |
| 13 | Bengtsson, Jon | I09780 | f. 22 sep. 1747 | Torp, Skatelöv, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 14 | Bengtsson, Jon | I09651 | f. 12 dec. 1774 | Idekulla | Genealogi |
| 15 | Bengtsson, Jon | I09555 | f. 24 dec. 1827 | Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 16 | Bengtsson, Jonas | I09246 | f. 7 sep. 1825 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 17 | Bertram, Jonathan Bahn | I04355 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 18 | Eriksson, Jon | I09358 | f. 23 jun. 1797 | Ringshult, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 19 | Eriksson, Jonas | I03482 | f. 7 jun. 1819 | Trästen Torp, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 20 | Esbjörnsson, Jon | I09802 | f. 1690 | Genealogi | |
| 21 | Gummesson, Jöns | I09823 | dbt. 3 jun. 1710 | Genealogi | |
| 22 | Håkansson, Jonas | I09261 | f. 27 jan. 1827 | Löfön, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 23 | Håkansson, Jonas | I09262 | f. 23 jun. 1828 | Löfön, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 24 | Håkansson, Jöns | I01547 | Genealogi | ||
| 25 | Håkansson, Jöns | I01549 | Genealogi | ||
| 26 | Hansen, Jonas Bahn | I07904 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 27 | Hansen, Jonna | I07589 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 28 | Harsem, Jonas Floa | I05306 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 29 | Hass, Jonas Lynge | I04270 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 30 | Hedenskog, Jonas Jönsson | I04603 | f. 1740 | Ystad, Malmöhus län, Sverige | Genealogi |
| 31 | Hedenskog, Jöns Jönsson | I04602 | f. 6 jun. 1739 | Ystad, Malmöhus län, Sverige | Genealogi |
| 32 | Hedenskog, Jöns Larsson | I04595 | f. 28 apr. 1702 | Ystad, Malmöhus län, Sverige | Genealogi |
| 33 | Hedenskog, Jöns Wilhelm | I04589 | f. 11 maj 1774 | Ystad, Malmöhus län, Sverige | Genealogi |
| 34 | Helmersson, Jöns Gottfried | I03705 | f. 5 jul. 1886 | Konga, Kronobergs län, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 35 | Ingemarsson, Jon | I01673 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 36 | Ingemarsson, Jon | I00300 | f. 9 okt. 1743 | Höghult, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 37 | Johansson Hurtig, Jonas | I09958 | f. 26 nov. 1786 | Larv, Larv, (Skaraborg) Västra Götaland, Sverige | Genealogi |
| 38 | Jonsson, Jon | I09670 | f. 7 feb. 1808 | Linnefälle | Genealogi |
| 39 | Jönsson, Jonas | I09356 | f. 27 jan. 1819 | Jungfruboda, Västra Torsås, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 40 | Jönsson, Jonas | I09257 | f. 12 jan. 1833 | Boön Torp, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 41 | Jonsson, Jöns | I09708 | f. 1737 | Genealogi | |
| 42 | Jonsson, Jöns | I09666 | f. ca. 1760 | Genealogi | |
| 43 | Jönsson, Jöns | I09248 | f. 11 jan. 1793 | Bäckhult, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 44 | Jørgensen, Jonas Wieslander Bøgelund | I00220 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 45 | Månsson, Jöns | I09599 | f. 1655 | Norra Åkarp, Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 46 | Nielsen, Jonna | I02847 | Genealogi | ||
| 47 | Pärsson, Jon | I09727 | f. 21 maj 1776 | Sjöaryd Norregård | Genealogi |
| 48 | Pärsson, Jon "Johan" | I09673 | f. 30 nov. 1800 | Gäddeboda, Agunnaryd, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 49 | Paulsson, Jon | I09281 | f. 8 mar. 1846 | Steningeboda, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 50 | Paulsson, Jonas | I09276 | f. 12 apr. 1834 | Virkenhult Östergård, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 51 | Persson, Jon | I02080 | Genealogi | ||
| 52 | Petersson, Jon | I09772 | f. 3 nov. 1794 | Odensjö Lunden, Skatelöv, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 53 | Petersson, Jon | I09655 | f. 17 nov. 1825 | Gäddeboda, Agunnaryd, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 54 | Rolsted, Jonas | I04173 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 55 | Rolsted, Jonas | I06465 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 56 | Rolsted, Jonas | I07626 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 57 | Rolsted, Jonas Werner | I03931 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 58 | Samuelsson, Jonas | I09765 | f. 1756 | Labbetorp, Tjallmo, Ostergotland, Sverige | Genealogi |
| 59 | Samuelsson, Jonas | I01684 | f. 19 dec. 1777 | Lagmansryd, Stockaryd, Sverige | Genealogi |
| 60 | Smidt, Jonas | I06109 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 61 | Spliid, Jon Rolsted | I06556 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 62 | Svan, Jöns | I05176 | f. 1786 | Nydale, Jönköping, Sverige | Genealogi |
| 63 | Svensson, Jon | I03144 | f. 23 jan. 1789 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 64 | Svensson, Jon | I09688 | f. 29 jul. 1792 | Lövhult Sibbagård, | Genealogi |
| 65 | Thulin, Jöns | I01553 | Genealogi | ||
| 66 | Thulin, Jöns | I01492 | f. 10 nov. 1802 | Elestorp, Östra Kärrstorp, Sverige | Genealogi |
| 67 | Thulin, Jöns | I01496 | f. 14 jul. 1837 | Bondrum, Fågeltofta, Kristianstad, Sverige | Genealogi |




