Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Ystad, Malmöhus län, Sverige
Breddegrad: 55.4295051, Længdegrad: 13.8200308
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
DÃ¥b
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1874 | I01491 | |
| 2 | 5 jul. 1868 | I01490 | |
| 3 | 1 jan. 1866 | I01486 | |
| 4 | 11 dec. 1877 | I01487 | |
| 5 | 31 jan. 1881 | I01488 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I04609 | |
| 2 | 27 aug. 1996 | I03784 | |
| 3 | 1757 | I04610 | |
| 4 | 9 maj 1802 | I04598 | |
| 5 | 27 nov. 1737 | I04607 | |
| 6 | 1772 | I04597 | |
| 7 | 9 jan. 1807 | I04602 | |
| 8 | 10 aug. 1750 | I04595 | |
| 9 | 1734 | I04600 | |
| 10 | 9 nov. 1755 | I04604 | |
| 11 | 1810 | I04591 | |
| 12 | I04601 | ||
| 13 | 1 okt. 1784 | I04596 | |
| 14 | 12 jan. 1913 | I01466 | |
| 15 | 13 apr. 1925 | I01494 | |
| 16 | 1826 | I04622 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec. 1885 | I01467 | |
| 2 | 19 jan. 1913 | I01466 |
