Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Odensjö Lunden, Skatelöv, Kronoberg, Sverige
Notater:
By : Breddegrad: 56.866667, Længdegrad: 13.583333
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt. 1837 | I09328 | |
| 2 | 3 jul. 1840 | I09291 | |
| 3 | 25 apr. 1836 | I09327 | |
| 4 | 18 feb. 1808 | I09699 | |
| 5 | 26 dec. 1805 | I09316 | |
| 6 | 7 okt. 1816 | I09702 | |
| 7 | 17 feb. 1812 | I09701 | |
| 8 | 21 dec. 1819 | I09703 | |
| 9 | 13 mar. 1810 | I09700 | |
| 10 | 27 okt. 1791 | I09771 | |
| 11 | 13 dec. 1789 | I09770 | |
| 12 | 16 nov. 1785 | I09769 | |
| 13 | 7 mar. 1781 | I09768 | |
| 14 | 3 nov. 1794 | I09772 | |
| 15 | 9 maj 1777 | I09766 | |
| 16 | 18 nov. 1796 | I09773 | |
| 17 | 10 maj 1781 | I09767 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb. 1809 | I09697 | |
| 2 | 25 maj 1809 | I09696 | |
| 3 | 18 feb. 1856 | I09664 |
