Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 61 fra 61 for Fornavn begynder med JOHN OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?, John Benny | I07710 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 2 | Abrahamsdotter, Johnna | I09387 | f. 4 nov. 1711 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 3 | Åkerström, John Bendtsen | I07999 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 4 | Andersen, John Herman | I10458 | f. 1852 | Genealogi | |
| 5 | Arnold, John Earl | I02191 | f. 9 apr. 1926 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 6 | Arnold, John Earl | I02193 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 7 | Aspegren, John Jesper "Jesper" | I04485 | Genealogi | ||
| 8 | Axelsson, John Eric "Eric" | I09310 | f. 3 okt. 1906 | Skatelöv, Skatelöv, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 9 | Bode, John | I10379 | Genealogi | ||
| 10 | Bowen, John Richard | I03644 | f. mar. 1855 | Pennsylvania, USA | Genealogi |
| 11 | Butler, John T | I03686 | f. 31 okt. 1855 | Logansport, Cass County, Indiana, USA | Genealogi |
| 12 | Christensen, John | I06444 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 13 | Christensen, John Bahn | I05653 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 14 | Coan, John Max | I09911 | f. 1917 | Fort Pierre, Stanley County, South Dakota, USA | Genealogi |
| 15 | Croucher, John | I09154 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 16 | Ekstrøm, Johnny | I07994 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 17 | Emde, John Erik | I04398 | f. 6 feb. 1951 | Haraldsted Huse, Haraldsted, Haraldsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 18 | Gale, John Alexander | I09931 | f. 20 jun. 1927 | USA | Genealogi |
| 19 | Glesner, John Herman | I07798 | f. 20 maj 1941 | Fiskergade 6, Korsør, Korsør Sankt Povl, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 20 | Hammer, John Albert | I01413 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 21 | Hansen, John | I01142 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 22 | Hansen, John Ellebæk | I05770 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 23 | Hansen, John Ove "John" | I00140 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 24 | Hansen, Johnna Bahn | I07883 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 25 | Haudrup, John Kurt | I03990 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 26 | Hawes, John Baker | I10153 | f. 6 jan. 1879 | Dunedin City, Otago, New Zealand | Genealogi | Jørgens gren |
| 27 | Hawes, John W Jr | I10154 | f. 15 jan. 1900 | Kimbolton, Manawatu District, Manawatu-Wanganui, New Zealand | Genealogi | Jørgens gren |
| 28 | Henriksen, John Bille | I03973 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 29 | Iversen, John Ahlman | I04198 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 30 | Jensen, John Flemming Baumann | I07335 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 31 | Jensen, John Kurt "John" | I07302 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 32 | Jensen, John Valdemar | I07123 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 33 | Jensen, Johnny Kofoed | I07656 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 34 | Jessen, John Helge | I04261 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 35 | Johansson, John Anton Gunnar | I05214 | f. 7 mar. 1903 | Helsingborg (Maria), Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 36 | Johansson, John Einar | I03506 | f. 23 dec. 1904 | Vislanda Station 9, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 37 | Johansson, John Henrik | I03715 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 38 | Jæger, John | I07576 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 39 | Kaisand, Johnie | I05242 | f. 1900 | Iowa, USA | Genealogi |
| 40 | Larsen, John Gross | I04256 | f. 14 jun. 1953 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 41 | Magnusson, John | I06750 | f. 18 aug. 1893 | Nyhem, Trästen, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 42 | Morehart, John M | I03632 | f. 6 jan. 1870 | Rosedale, Florida Township, Parke County, Indiana, USA | Genealogi |
| 43 | Møller, John | I04408 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 44 | Nielsen, John | I06025 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 45 | Nielsen, John | I00012 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 46 | Nielsen, John Gade | I07811 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 47 | Nyman, John Ture Vilhelm "Ture" | I03708 | f. 23 sep. 1900 | Hamneda, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 48 | Olsen, John Rosa | I07376 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 49 | Petersson, John | I01509 | f. 9 sep. 1877 | Ronneby, Blekinge län, Sverige | Genealogi |
| 50 | Roed, John Alex | I02432 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 51 | Roed, Johnny | I02076 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 52 | Rolsted, John | I06397 | f. 18 jun. 1936 | Nannasgade 2 3.tv, København, København, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 53 | Rolsted, John | I02929 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 54 | Rolsted, Johnny | I07237 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 55 | Rolsted, Johnny | I07617 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 56 | Schrøder, Johnni | I09423 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 57 | Thulin, John Julius | I01486 | f. 25 dec. 1865 | Ystad, Malmöhus län, Sverige | Genealogi |
| 58 | Vennervald, John Reiner daltov | I06111 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 59 | Vette, John Edward | I10136 | f. 3 okt. 1913 | Te Rehunga, New Zealand | Genealogi | Jørgens gren |
| 60 | Ware, John R | I02212 | f. 1906 | Genealogi | |
| 61 | Wieslander, John David | I09550 | Genealogi |




