Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 32 fra 32 for Efternavn lig med ARNOLD OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Alison C | I03674 | f. 15 sep. 1852 | Genealogi | |
| 2 | Arnold, Calparmia F | I03663 | f. 3 aug. 1835 | Genealogi | |
| 3 | Arnold, Cecil Earl | I02188 | f. 9 aug. 1883 | Saint. Croix Falls, Polk County, Visconsin, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 4 | Arnold, Charles H | I03662 | f. 21 sep. 1830 | Genealogi | |
| 5 | Arnold, Clement Yeomans | I03638 | f. 9 nov. 1896 | Saint. Croix Falls, Polk County, Visconsin, USA | Genealogi |
| 6 | Arnold, Clement Yeomans | I03640 | Genealogi | ||
| 7 | Arnold, David Edwin | I03641 | Genealogi | ||
| 8 | Arnold, Dexter K | I03673 | f. 31_12-1849 | Genealogi | |
| 9 | Arnold, Elizabeth Jeanne | I02198 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 10 | Arnold, Elmer H | I03668 | f. 1867 | Genealogi | |
| 11 | Arnold, Erastus Yeomans | I03633 | f. 8 maj 1845 | Illinois, USA | Genealogi |
| 12 | Arnold, Gregory Aaron | I02199 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 13 | Arnold, Grenville L | I03661 | f. 22 jun. 1829 | Genealogi | |
| 14 | Arnold, Herschel Fletcher | I03636 | f. 9 sep. 1884 | Saint. Croix Falls, Polk County, Visconsin, USA | Genealogi |
| 15 | Arnold, Ida M | I03672 | Genealogi | ||
| 16 | Arnold, Isaac W | I03670 | f. 28 jun. 1844 | New York, New York County, USA | Genealogi |
| 17 | Arnold, James Fletcher "Jim" | I02196 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 18 | Arnold, Jean Marie | I02194 | f. 17 maj 1956 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 19 | Arnold, Job | I03658 | f. 10 aug. 1805 | Rhode Island, USA | Genealogi |
| 20 | Arnold, John Earl | I02191 | f. 9 apr. 1926 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 21 | Arnold, John Earl | I02193 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 22 | Arnold, Keziah H | I03664 | f. 1837 | Genealogi | |
| 23 | Arnold, Leroy Lawerence | I03642 | f. jan. 1910 | Genealogi | |
| 24 | Arnold, Lettie | I03669 | f. 1868 | Genealogi | |
| 25 | Arnold, Levi Erastus | I03635 | f. 5 apr. 1875 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | Genealogi |
| 26 | Arnold, Lois Marcella | I02189 | f. 21 sep. 1913 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 27 | Arnold, Mary L | I03665 | f. 13 jul. 1839 | Genealogi | |
| 28 | Arnold, Matthew Arlington | I03637 | f. 24 apr. 1882 | Saint. Croix Falls, Polk County, Visconsin, USA | Genealogi |
| 29 | Arnold, Matthew H | I03666 | f. 28 maj 1842 | New York, New York County, USA | Genealogi |
| 30 | Arnold, Phillis | I03643 | f. 1920 | Genealogi | |
| 31 | Arnold, Phyllis Jane | I02190 | f. 28 aug. 1916 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 32 | Arnold, Steven Arthur | I02195 | Genealogi | Jørgens gren |




