Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 45 fra 45 for Fornavn begynder med JAN OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ã…kerblom, Jan Carl-Adrian "Adrian" | I10070 | Genealogi | ||
| 2 | Åkerström, Jane Bendtsen | I08242 | f. 16 maj 1976 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 3 | Andersen, Jannie | I06550 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 4 | Bech, Janne | I03933 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 5 | Bomhoff, Jan Bertelsen (II-2) | I09017 | f. omk. 1613 | Genealogi | |
| 6 | Bomhoff, Jan Bertelsen (IV-7) | I09034 | dbt. 18 feb. 1666 | Skien, Skien, Telemark, Norge | Genealogi |
| 7 | Bomhoff, Jan Giertsen (IV-10) | I09037 | dbt. 23 nov. 1664 | Skien, Skien, Telemark, Norge | Genealogi |
| 8 | Bomhoff, Jan Jansen (III-7) | I09027 | f. omk. 1640 | Skien, Skien, Telemark, Norge | Genealogi |
| 9 | Christensen, Jan | I05670 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 10 | Drew, Janice A | I02477 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 11 | Edwards, Jane | I03676 | Genealogi | ||
| 12 | Falkencrone, Jan Peter | I09634 | Genealogi | ||
| 13 | Friberg, Jan Ã…ke | I09547 | Genealogi | ||
| 14 | Garde, Janus August | I02744 | Genealogi | ||
| 15 | Hansen, Jan | I00158 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 16 | Hansen, Jan | I01150 | f. 14 apr. 1963 | Roskilde Sygehus, Roskilde, Roskilde, Roskilde, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 17 | Hildebrandt, Jan | I02527 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 18 | Jensen, Jan Nordahl | I03978 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 19 | Jensen, Jan Rolsted | I04185 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 20 | Johansen, Jan Harritsø | I09238 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 21 | Johnson, Janine Mae | I01409 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 22 | Kristensen, Jan | I00309 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 23 | Larsen, Jane Bahn | I04365 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 24 | Munk, Jannie Bahn | I05678 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 25 | Olsen, Jan Benny Christian | I07661 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 26 | Pedersen, Jan Roed | I02070 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 27 | Persson, Janne | I02281 | f. 1 jan. 1856 | Kvänum, Kvänum, Skaraborg (Vestra Götaland), Sverige | Genealogi |
| 28 | Rasmussen, Jan Bernhard | I04220 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 29 | Rasmussen, Jannik Munk | I07435 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 30 | Rolsted, Jan | I07341 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 31 | Rolsted, Jan | I06447 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 32 | Rolsted, Jan | I03419 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 33 | Rolsted, Jan Peter | I02526 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 34 | Rolsted, Jane Birgit | I07344 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 35 | Rolsted, Janni Elinor | I03925 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 36 | Samuelsson, Jan Anders | I01683 | f. 23 aug. 1775 | Lagmansryd, Stockaryd, Sverige | Genealogi |
| 37 | Szuwalski, Jan | I04867 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 38 | Szuwalski, Jane | I04777 | Genealogi | ||
| 39 | Tecza, Jan | I04858 | Genealogi | ||
| 40 | Tjellesen, Jane | I04278 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 41 | Toft, Jan | I07459 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 42 | van Schepsel, Jan Jansen | I06179 | Genealogi | Jørgens aner | ||
| 43 | Wieslander, Jan "Janne" | I10085 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 44 | Wieslander, Jan David Martin "David" | I10069 | Genealogi | ||
| 45 | Zechow, Jan Gerdt Numa | I04440 | f. 18 sep. 1888 | Nässjö, Sverige | Genealogi |




