Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 200 fra 1,297 for Træ lig med Genealogi OG Gren lig med Tonnis gren
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne | I00648 | f. før 1642 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 2 | Anson | I02472 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 3 | Bengta | I01435 | f. 1655 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 4 | Bronislaw | I00321 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 5 | Dødfødt | I00646 | f. sep. 1719 | Stenstrup, Højby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 6 | Frederikke | I00150 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 7 | Grethe | I00152 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 8 | Gunnar | I01668 | f. omk. 1644 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 9 | Henriette | I00156 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 10 | Jaana Maria | I10110 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 11 | Karina | I00210 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 12 | Kimberly | I02471 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 13 | Mads Emil | I00151 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 14 | Moinica | I04875 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 15 | Nicole | I04872 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 16 | Nikki | I07182 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 17 | Simone | I04883 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 18 | Slawek | I00322 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 19 | Teresa | I02469 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 20 | Thea Linnea | I09313 | f. 20 jun. 1903 | Trolle-Ljungby, Kristianstad, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 21 | Thomas | I00155 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 22 | Ukendt | I09520 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 23 | Ukendt | I09521 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 24 | Ukendt | I09522 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 25 | Ukendt | I09524 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 26 | Ukendt | I09614 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 27 | Ukendt | I09618 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 28 | Ukendt | I09619 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 29 | Ukendt | I09626 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 30 | Ukendt | I10078 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 31 | (Efternavn?), (Olga Warynicas barnebarn) | I00331 | f. Ja, dato ukendt | Genealogi | Tonnis gren | |
| 32 | (Efternavn?), (Olga Warynicas datter-1) | I00329 | f. Ja, dato ukendt | Genealogi | Tonnis gren | |
| 33 | (Efternavn?), (Olga Warynicas datter-2) | I00330 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 34 | (Efternavn?), (Olga Warynicas mand) | I00353 | f. Ja, dato ukendt | Genealogi | Tonnis gren | |
| 35 | (Efternavn?), (Olga Warynicas svigersøn) | I00354 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 36 | (Efternavn?), (Olga Warynicas søn) | I00328 | f. * | Genealogi | Tonnis gren | |
| 37 | (Magnusson) Munge, Johan Valfrid | I09559 | f. 21 dec. 1884 | Lindås 59, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 38 | Aareson, Peter | I06049 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 39 | Abrahamsdotter, Anna | I09381 | f. 1673 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 40 | Abrahamsdotter, Bengta | I09386 | f. 1697 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 41 | Abrahamsdotter, Chiertin | I09384 | f. 1688 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 42 | Abrahamsdotter, Elin | I09382 | f. 1687 | Egby, Kalmar, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 43 | Abrahamsdotter, Elin | I09383 | f. 1688 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 44 | Abrahamsdotter, Elsa | I09388 | f. 23 mar. 1712 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 45 | Abrahamsdotter, Johnna | I09387 | f. 4 nov. 1711 | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 46 | Abrahamsdotter, Ortina | I09389 | f. Ja, dato ukendt | Genealogi | Tonnis gren | |
| 47 | Abrahamsson, Germund | I09390 | f. Ja, dato ukendt | Brännhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 48 | Abrahamsson, MÃ¥ns | I09385 | f. 16 feb. 1690 | Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 49 | Abrahamsson, Nils | I09371 | f. 1697 | Bränhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 50 | Adolfsson, Elliot Theodor Nobert | I01844 | f. 24 dec. 2010 | Styrsö, Göteborg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 51 | Adolfsson, Jarl Nobert "Jarl" | I00202 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 52 | Adolfsson, Jens Arvid Nobert | I00205 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 53 | Adolfsson, Leif | I00201 | f. 30 nov. 1927 | Styrsö, Göteborg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 54 | Adolfsson, Lena Susanne "Susanne" | I00203 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 55 | Adolfsson, Noomi Iris Emilia | I01845 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 56 | Adolfsson, Sofie Linnea | I00206 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 57 | Ahrens, Anna Cornelia "Cornelia" | I03736 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 58 | Ahrens, Björn Kristian "Kristian" | I03735 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 59 | Ahrens, Björn Sebastian "Björn" | I03737 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 60 | Ahrens, Gundolf | I03733 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 61 | Ahrens, Matti Björn "Matti" | I04884 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 62 | Ahrens, Max Anton "Max" | I04877 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 63 | Ahrens, Pelle Björn "Pelle" | I04882 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 64 | Ahrens, Thomas Kristian "Thomas" | I03734 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 65 | Ahrens, Tim Bastian "Tim" | I04876 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 66 | Åkesson, Frida Charlotta | I06748 | f. 13 jan. 1901 | Sjöbacken Grenadiertorp, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 67 | Andersdatter, Ane | I00667 | f. aug. 1790 | Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 68 | Andersdatter, Ane Kirstine | I05985 | f. 9 aug. 1814 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 69 | Andersdatter, Ingeborg | I00494 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 70 | Andersdatter, Sidse | I00607 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 71 | Andersdotter, Anna | I03157 | f. 22 mar. 1799 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 72 | Andersdotter, Bengta | I03158 | f. 16 dec. 1801 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 73 | Andersdotter, Britta | I03156 | f. 6 aug. 1795 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 74 | Andersdotter, Elin | I10120 | f. 14 dec. 1834 | Åsen, Västra Torsås, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 75 | Andersdotter, Ingeborg | I00299 | f. 12 okt. 1792 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 76 | Andersdotter, Nilla | I03161 | f. 30 mar. 1811 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 77 | Andersen, Daniel | I01631 | f. 1717 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 78 | Andersen, Daniel | I04729 | f. 1717 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 79 | Andersen, Hertha Laurine | I00503 | f. 26 sep. 1879 | Asnæs, Asnæs, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 80 | Andersen, Jørgen | I07777 | f. 1756 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 81 | Andersen, Kirsten Birgit | I06103 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 82 | Andersson, Anders | I09285 | f. 5 aug. 1825 | Blädinge, Blädinge, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 83 | Andersson, Bengt | I03155 | f. 5 sep. 1789 | Gylteboda, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 84 | Andersson, Benny Frank | I00209 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 85 | Andersson, Gerd | I00208 | f. 30 aug. 1937 | Härryda, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 86 | Andersson, Jens Christoffer | I00212 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 87 | Andersson, Jon | I03159 | f. 9 okt. 1804 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 88 | Andersson, Karin Agnes Desideria | I05237 | f. 20 aug. 1903 | Hultsjö, Jönköping, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 89 | Andersson, Olga | I10126 | f. 1899 | Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 90 | Andersson, Pål | I03160 | f. 10 maj 1808 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 91 | Andersson, Patrich Torbjörn | I00211 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 92 | Andersson, Per | I03154 | f. 13 apr. 1787 | Gylteboda, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 93 | Andersson, Ulla | I06171 | f. 16 apr. 1919 | Uppsala, Uppsala, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 94 | Andreasson, Salomon | I09346 | f. 11 jul. 1839 | Ryssby, Ryssby, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 95 | Aronsdotter, Karin Maria | I06747 | f. 2 feb. 1893 | Krokshult, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 96 | Aronsson, Emanuel Eugen | I06746 | f. 11 apr. 1890 | Krokshult, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 97 | Aronsson, Johannes Magni | I06745 | f. 8 dec. 1888 | Krokshult, Vislanda, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 98 | Augustinusdatter, Karen | I00599 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 99 | Axelsson, Anna Gunvor Viveka "Viveka" | I10040 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 100 | Axelsson, John Eric "Eric" | I09310 | f. 3 okt. 1906 | Skatelöv, Skatelöv, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 101 | Axelsson, Sten-Erik Ingmar "Ingemar" | I10043 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 102 | Bark, Måns Månsson | I09588 | f. 1643 | Norra Åkarp, Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 103 | Bark, MÃ¥ns Nilsson | I09594 | f. 1611 | Bondeskog, Ljuder, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 104 | Bark, MÃ¥ns Persson | I09604 | f. ca. 1570 | Ljuder, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 105 | Bark, Märit Månsdotter | I09597 | f. 1652 | Ljuder, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 106 | Bark, Nils MÃ¥nsson | I09601 | f. Ja, dato ukendt | Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 107 | Bark, Nils MÃ¥nsson | I09598 | f. 1653 | Bondeskog, Ljuder, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 108 | Bark, Sigrid MÃ¥nsdotter | I09596 | f. 1652 | Ljuder, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 109 | Bataille, Anna-Lisa Michelle "Michelle" | I04873 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 110 | Bataille, Caroline Maxine "Caroline" | I04874 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 111 | Bengtsdotter, Bengta | I09247 | f. 7 apr. 1828 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 112 | Bengtsdotter, Helena Sophia | I00263 | f. 17 nov. 1805 | Bo, Hjälmseryd, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 113 | Bengtsdotter, Ingeborg | I09380 | f. 1653 | Bränhult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 114 | Bengtsdotter, Ingrid | I09243 | f. 25 nov. 1820 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 115 | Bengtsdotter, Ingrid | I09245 | f. 10 jul. 1824 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 116 | Bengtsdotter, Ingrid Maria | I10121 | f. 27 apr. 1856 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 117 | Bengtsdotter, Karolina | I10122 | f. 7 jul. 1858 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 118 | Bengtsdotter, Nilla | I03169 | f. 1719 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 119 | Bengtsdotter, Nilla | I03151 | f. ca. 1723 | Bisterhult, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 120 | Bengtsdotter, Stina | I09244 | f. 16 jul. 1822 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 121 | Bengtsdotter, Stina | I09348 | f. 20 aug. 1853 | Lindås, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 122 | Bengtsson, Gustaf Adolf | I10124 | f. 6 nov. 1863 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 123 | Bengtsson, Jonas | I09246 | f. 7 sep. 1825 | Romsalycke Östregård, Romsalycke, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 124 | Bengtsson, Peter August | I10125 | f. 3 mar. 1866 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 125 | Bengtsson, Sven | I03138 | f. 25 sep. 1745 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 126 | Bengtsson, Sven Johan | I10123 | f. 1 aug. 1860 | Boansö, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 127 | Benkö, Emese | I10018 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 128 | Berggren, Susanna | I10095 | f. 5 dec. 1782 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 129 | Bergstrøm, Gert Ingvar | I09407 | f. 5 sep. 1933 | Staby, Kristianstad, Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 130 | Berlin, Doris Anette | I03706 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 131 | Berlin, Doris Viola | I03493 | f. 9 maj 1907 | Den Kongelige Fødselsstiftelse, København, København, København, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 132 | Berlin, Maria Elisabet | I03491 | f. 21 nov. 1908 | Lund, Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 133 | Berlin, Sven Olof | I03492 | f. 9 aug. 1910 | Lund, Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 134 | Berlin, Sven Uno Emil | I01432 | f. 15 mar. 1877 | Lund, Skåne, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 135 | Bertelsen, Ole | I00978 | f. 1748 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 136 | Blad, Anna Julia | I05186 | f. 27 dec. 1887 | Sta, Åre, Jämtland, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 137 | Blomqvist, Annika | I09512 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 138 | Blomqvist, Carina Marie | I09513 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 139 | Blomqvist, Holger Erik Lennart | I09511 | f. 12 mar. 1923 | Agunnaryd, Kronobrg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 140 | Boesen, Allan Edward | I00485 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 141 | Boesen, Viktor Wieslander | I00191 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 142 | Boier, Frank | I01823 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 143 | Bonde, Kirsten Nielsdatter | I00628 | f. omk 1662 | Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 144 | Bonde, Niels | I00647 | f. før 1660 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 145 | Börjesdotter, Sigrid | I09602 | f. Ja, dato ukendt | Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 146 | Börjesson, Per | I09583 | f. ca. 1666 | Björnhult, Älmhult, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 147 | Carlsson, Fredrik | I09612 | f. 24 jul. 1821 | Virestad, Virestad, Kronoberg, Sverige | Genealogi | Tonnis gren |
| 148 | Carol, Dianna | I02466 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 149 | Christensdatter, Ane Dorthe | I00708 | f. 1774 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 150 | Christensdatter, Ane Margrete | I04682 | f. 18 nov. 1824 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 151 | Christensdatter, Karen | I04681 | f. 1769 | Smidstrup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 152 | Christensdatter, Karen Marie | I04683 | f. 28 jun. 1827 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 153 | Christensdatter, Karen Marie | I04684 | f. 1 mar. 1829 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 154 | Christensdatter, Kirsten | I07783 | f. 1712 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 155 | Christensdatter, Maren | I00603 | f. 1720 | Stenstrup, Højby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 156 | Christensen, Alfred Peter | I00302 | f. 06 apr. 1896 | Kildehuset, Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 157 | Christensen, Ane Margrete | I00999 | f. 10 maj 1873 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 158 | Christensen, Christen | I00705 | f. 8 mar. 1838 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 159 | Christensen, Christian Julius | I00905 | f. 6 maj 1898 | Stibjerg, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 160 | Christensen, Daniel | I00976 | f. 27 sep. 1767 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 161 | Christensen, Ejgil Thormod | I02786 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 162 | Christensen, Else Anna | I00128 | f. 26 aug. 1923 | Stakhavehusene, Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 163 | Christensen, Hanne | I00314 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 164 | Christensen, Hans Peter Jens | I00681 | f. 28 maj 1868 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 165 | Christensen, Heidi | I05535 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 166 | Christensen, Helene Kristine "Lene" | I00307 | f. 25 nov. 1926 | Udby, Udby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 167 | Christensen, Henning Arne | I02788 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 168 | Christensen, Ingeborg Hansine | I01272 | f. 23 jan. 1894 | Undløse, Undløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 169 | Christensen, Jacob (Jack) | I04714 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 170 | Christensen, Jenny Anna | I02782 | f. 9 maj 1924 | Mejlgaard, Fjellerup, Fjellerup, Randers, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 171 | Christensen, Jens | I04685 | f. 2 sep. 1823 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 172 | Christensen, Jens | I00482 | f. 12 jun. 1834 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 173 | Christensen, Jens | I00478 | f. 24 okt. 1875 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 174 | Christensen, Jens Eskild | I02787 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 175 | Christensen, Jette Maria | I00315 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 176 | Christensen, Kaj Christian | I00305 | f. 26 aug. 1923 | Stakhavehusene, Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 177 | Christensen, Laurs | I04733 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 178 | Christensen, Mads | I00622 | f. 1716 | Lumsås, Højby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 179 | Christensen, Maren Kirstine | I00682 | f. 7 sep. 1870 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 180 | Christensen, Martin Jens | I00680 | f. 1 nov. 1865 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 181 | Christensen, Ole | I00706 | f. 13 jun. 1842 | Rye, Rye, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 182 | Christensen, Steen | I00311 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 183 | Christensen, Stig | I00312 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 184 | Christensen, Thorvald Viggo | I00906 | f. 20 jun. 1901 | Bonderup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 185 | Christensen, Willy Torvald | I00306 | f. 29 Juli 1928 | Sønderstrup, Kirke Eskilstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 186 | Christiansdatter, Anne | I00600 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 187 | Christiansdatter, Anne Louise | I07776 | f. 1805 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 188 | Christiansdatter, Bodil | I05911 | f. 1748 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 189 | Christiansdatter, Ellen | I05913 | f. 1752 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 190 | Christiansdatter, Inger | I05915 | f. 1760 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 191 | Christiansdatter, Inger | I09967 | f. 1764 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 192 | Christiansdatter, Maren | I05912 | f. 1745 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 193 | Christiansdatter, Mette Kirstine | I06066 | f. 1807 | Uglestrup, Lyndby, Roskilde, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 194 | Christiansen, Anna Christine | I06003 | f. 21 nov. 1878 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 195 | Christiansen, Jeanette Tina | I00005 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 196 | Christiansen, Lisbeth Gissing | I00192 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 197 | Christiansen, Mads | I06002 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 198 | Christiansen, Mads | I00699 | f. 1754 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 199 | Christiansen, Ole | I05914 | f. 1758 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 200 | Christiansen, Ole | I09966 | f. 1762 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |




