Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Ulkestrup, Undløse, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.61016100000001, Længdegrad: 11.5243001
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun. 1866 | I10215 | |
| 2 | I09237 | ||
| 3 | I09238 | ||
| 4 | 24 sep. 1876 | I00035 | |
| 5 | 16 apr. 1874 | I00065 | |
| 6 | 04 okt. 1879 | I00066 | |
| 7 | 20 nov. 1850 | I01230 | |
| 8 | 22 aug. 1855 | I01231 | |
| 9 | 28 maj 1844 | I01229 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 dec. 1891 | I00372 | |
| 2 | 7 nov. 1875 | I10215 | |
| 3 | 14 feb. 1878 | I00371 |
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen / Andersen | 1870 | F3178 |
| 2 | Nielsen / Andersen | 1901 | F3178 |
| 3 | Nielsen / Jensdatter | 1850 | F113 |
| 4 | Nielsen / Jensdatter | 1855 | F113 |
| 5 | Nielsen / Jensdatter | 1860 | F113 |
| 6 | Nielsen / Jensdatter | 1870 | F113 |
| 7 | Nielsen / Jensen | 1880 | F25 |
