Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Tølløse kirkegård, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark
Sted/Adresse : Breddegrad: 55.6146940, Længdegrad: 11.7452530
Begravelse
Match 1 til 134 fra 134
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug. 1861 | I00894 | |
| 2 | 12 jun. 1675 | I00777 | |
| 3 | 15 jan. 1861 | I00369 | |
| 4 | 1679 | I00776 | |
| 5 | 8 okt. 1926 | I04670 | |
| 6 | 28 feb. 1937 | I01315 | |
| 7 | 29 jul. 1943 | I05566 | |
| 8 | 26 sep. 1962 | I07955 | |
| 9 | I07953 | ||
| 10 | 1697 | I00750 | |
| 11 | 22 maj 1822 | I00368 | |
| 12 | 16 jan. 1829 | I06713 | |
| 13 | 11 jan. 1964 | I05741 | |
| 14 | 18 okt. 1856 | I04983 | |
| 15 | 20-12-18962 | I00366 | |
| 16 | 22 jun. 1847 | I06697 | |
| 17 | 20 jan. 1796 | I00772 | |
| 18 | 19 nov. 1873 | I00359 | |
| 19 | 18 jan. 1968 | I05750 | |
| 20 | 22 mar. 1895 | I00027 | |
| 21 | 8 apr. 1938 | I01582 | |
| 22 | 1774 | I00852 | |
| 23 | I00912 | ||
| 24 | I01786 | ||
| 25 | 13 sep. 1967 | I00967 | |
| 26 | 28 jul. 1954 | I00715 | |
| 27 | 17 apr. 2012 | I00899 | |
| 28 | 25 nov. 1913 | I00721 | |
| 29 | 15 sep. 1816 | I06688 | |
| 30 | 2 feb. 1827 | I06692 | |
| 31 | 16 jan. 1916 | I07291 | |
| 32 | 30 maj 1937 | I00348 | |
| 33 | 12 okt. 1911 | I05795 | |
| 34 | 18 feb. 1940 | I00347 | |
| 35 | 3 mar. 1935 | I05501 | |
| 36 | 7 apr. 1966 | I00342 | |
| 37 | 16 aug. 1962 | I00339 | |
| 38 | 12 dec. 1902 | I00345 | |
| 39 | 24 maj 1910 | I00351 | |
| 40 | 23 mar. 1944 | I00968 | |
| 41 | 1765 | I00789 | |
| 42 | 9 jan. 1968 | I00018 | |
| 43 | 15 dec. 1944 | I00024 | |
| 44 | 24 apr. 1955 | I00337 | |
| 45 | 29 maj 1924 | I10035 | |
| 46 | 15 mar. 1842 | I09494 | |
| 47 | 23 okt. 1897 | I02396 | |
| 48 | 3 nov. 1765 | I00798 | |
| 49 | nov. 1772 | I00725 | |
| 50 | 14 jun. 1814 | I00804 | |
| 51 | 1716 | I00729 | |
| 52 | 1762 | I00856 | |
| 53 | 5 nov. 1887 | I04984 | |
| 54 | 4 jan. 1921 | I00941 | |
| 55 | 22 jun. 1697 | I00758 | |
| 56 | 1733 | I00812 | |
| 57 | 3 nov. 1694 | I00774 | |
| 58 | 28 maj 1942 | I09408 | |
| 59 | 26 dec. 1919 | I05726 | |
| 60 | 1673 | I00759 | |
| 61 | 1677 | I00760 | |
| 62 | 7 nov. 1954 | I04988 | |
| 63 | 19 okt. 1887 | I06722 | |
| 64 | 21 feb. 1943 | I05497 | |
| 65 | 22 feb. 1669 | I00757 | |
| 66 | 15 mar. 1936 | I04986 | |
| 67 | 29 jan. 1918 | I00112 | |
| 68 | juni 1773 | I00737 | |
| 69 | 14 nov. 1943 | I05796 | |
| 70 | 8 jan. 1836 | I06719 | |
| 71 | 1710 | I00745 | |
| 72 | 10 okt. 1694 | I00746 | |
| 73 | 6 jul. 1713 | I00744 | |
| 74 | 24 feb. 1697 | I00743 | |
| 75 | 17 feb. 1849 | I00360 | |
| 76 | 27 jun. 1784 | I06707 | |
| 77 | 22 jun. 1887 | I00933 | |
| 78 | 19 maj 1940 | I10269 | |
| 79 | 27 jul. 1741 | I00781 | |
| 80 | 24 sep. 1831 | I00934 | |
| 81 | 17 jun. 1892 | I00966 | |
| 82 | 1772 | I00727 | |
| 83 | 7 jun. 1793 | I00724 | |
| 84 | 22 jun. 1894 | I09489 | |
| 85 | 15 nov. 2004 | I00009 | |
| 86 | 10 okt. 1956 | I07035 | |
| 87 | 16 jul. 1761 | I00780 | |
| 88 | 6 feb. 1773 | I00816 | |
| 89 | 1 apr. 1941 | I00942 | |
| 90 | 13 feb. 1780 | I05863 | |
| 91 | 27 feb. 1864 | I00935 | |
| 92 | 1765 | I00726 | |
| 93 | 11 jan. 1692 | I00732 | |
| 94 | 24 apr. 1878 | I09490 | |
| 95 | 23 jun. 1880 | I05727 | |
| 96 | 6 jul. 1898 | I06721 | |
| 97 | 1690 | I00783 | |
| 98 | 22 apr. 1781 | I06712 | |
| 99 | 1696 | I00786 | |
| 100 | 8 jan. 1836 | I06723 | |
| 101 | 10 maj 1898 | I00362 | |
| 102 | 30 nov. 1928 | I05499 | |
| 103 | 2 jun. 1822 | I00367 | |
| 104 | 2 feb. 1836 | I06720 | |
| 105 | I07954 | ||
| 106 | 24 dec. 1788 | I07790 | |
| 107 | 17 feb. 1927 | I04987 | |
| 108 | 30 jan. 1941 | I05498 | |
| 109 | 22 apr. 1781 | I06711 | |
| 110 | 8 dec. 1880 | I05496 | |
| 111 | 20 okt. 1949 | I08248 | |
| 112 | 10 aug. 1831 | I06703 | |
| 113 | 1763 | I00825 | |
| 114 | 15 maj 1897 | I02910 | |
| 115 | 8 okt. 1671 | I00736 | |
| 116 | 28 feb. 1869 | I01355 | |
| 117 | I05578 | ||
| 118 | I05577 | ||
| 119 | 4 dec. 1803 | I00822 | |
| 120 | 19 mar. 1894 | I00940 | |
| 121 | 15 aug. 1846 | I06717 | |
| 122 | 1 dec. 1946 | I05576 | |
| 123 | 27 mar. 1748 | I00797 | |
| 124 | 19 nov. 1981 | I00008 | |
| 125 | 3 apr. 1965 | I00017 | |
| 126 | 7 dec. 1935 | I00108 | |
| 127 | 20 maj 1865 | I00915 | |
| 128 | 16 maj 1931 | I00714 | |
| 129 | 09 okt. 1923 | I00088 | |
| 130 | I02917 | ||
| 131 | 27 jan. 1900 | I09491 | |
| 132 | 15 maj 1897 | I10275 | |
| 133 | 8 apr. 1751 | I00832 | |
| 134 | 1733 | I00828 |
