Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Store Tåstrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.554207, Længdegrad: 11.710105999999996
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1807 | I07103 | |
| 2 | 2 sep. 1810 | I07104 | |
| 3 | 24 mar. 1813 | I07105 | |
| 4 | 18 mar. 1821 | I07106 | |
| 5 | 25 dec. 1832 | I05138 | |
| 6 | I01122 | ||
| 7 | 27 feb. 1835 | I00117 | |
| 8 | omk. 1809 | I05722 | |
| 9 | ca. 1874 | I04978 | |
| 10 | ca.1872 | I04977 | |
| 11 | 9 nov. 1853 | I05496 | |
| 12 | 20 feb. 1885 | I04135 | |
| 13 | 11 okt. 1902 | I04142 | |
| 14 | 5 jun. 1860 | I01278 | |
| 15 | 13 jun. 1916 | I02922 | |
| 16 | 1 dec. 1889 | I09497 | |
| 17 | 27 jul. 1887 | I04702 |
DÃ¥b
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep. 1810 | I07104 | |
| 2 | 23 nov. 1853 | I05496 | |
| 3 | 31 maj 1885 | I04135 | |
| 4 | 13 okt. 1902 | I04142 | |
| 5 | 5 dec. 1889 | I09497 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1943 | I02451 | |
| 2 | 28 apr. 1821 | I06695 | |
| 3 | 18 feb. 1891 | I09497 | |
| 4 | 30 dec. 1932 | I04694 |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1906 | I00302 | |
| 2 | 1 feb. 1921 | I00302 | |
| 3 | 1 feb. 1906 | I00905 | |
| 4 | 1 feb. 1921 | I00905 | |
| 5 | 1 feb. 1906 | I00478 | |
| 6 | 1 feb. 1906 | I00906 | |
| 7 | 1 feb. 1906 | I00479 | |
| 8 | 1 feb. 1921 | I00303 |
Militær
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Militær |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | I08764 | |
| 2 | 1 feb. 1916 | I08764 | |
| 3 | 1921 | I08764 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Nielsen | 12 nov. 1921 | F337 |
| 2 | Pedersen / Pedersen | 4 jun. 1858 | F1094 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Nielsen | 1 feb. 1906 | F153 |
| 2 | Christensen / Warynica | 1 feb. 1921 | F94 |
