Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Sokkelund, København, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I05469 | ||
| 2 | 14 nov. 1873 | I05459 | |
| 3 | 9 jun. 1837 | I05342 | |
| 4 | 14 jun. 1820 | I05337 | |
| 5 | 16 jul. 1898 | I05458 | |
| 6 | 20 sep. 1910 | I05470 | |
| 7 | 15 maj 1907 | I05468 | |
| 8 | 8 sep. 1800 | I05330 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1980 | I05469 | |
| 2 | 17 jan. 1820 | I05473 | |
| 3 | 9 jun. 1971 | I05471 | |
| 4 | 21 apr. 1908 | I05992 | |
| 5 | 11 jun. 1831 | I05472 | |
| 6 | 20 maj 1675 | I05829 | |
| 7 | 9 jun. 1837 | I05342 | |
| 8 | 8 aug. 1919 | I05458 | |
| 9 | 3 jul. 1924 | I05467 |
