Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Sæby Huse, Sæby, Sæby, Roskilde, Danmark
Sted/Adresse : Breddegrad: 55.70420447323847, Længdegrad: 11.94328645282826
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1907 | I00948 | |
| 2 | 30 okt. 1899 | I02033 | |
| 3 | I02030 | ||
| 4 | 13 jun. 1921 | I00955 | |
| 5 | 27 sep. 1900 | I02034 | |
| 6 | 18 maj 1902 | I00950 | |
| 7 | 14 feb. 1913 | I00956 | |
| 8 | 22 dec. 1904 | I00949 | |
| 9 | 9 mar. 1915 | I00954 | |
| 10 | 19 jul. 1871 | I00947 | |
| 11 | 21 apr. 1909 | I00953 | |
| 12 | 29 dec. 1910 | I00957 | |
| 13 | 27 mar. 1907 | I00952 |
DÃ¥b
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1907 | I00948 | |
| 2 | 22 dec. 1904 | I00949 | |
| 3 | 14 feb. 1911 | I00957 | |
| 4 | 27 mar. 1907 | I00952 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt. 1899 | I02033 | |
| 2 | 19 jun. 1901 | I02034 | |
| 3 | 9 jan. 1936 | I00947 |
