Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Sæby, Sæby, Roskilde, Danmark
By : Breddegrad: 55.7038500, Længdegrad: 11.9428530
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I05376 | ||
| 2 | 1765 | I05475 | |
| 3 | 26 mar. 1903 | I05424 | |
| 4 | 22 mar. 1887 | I05399 | |
| 5 | 22 nov. 1890 | I05402 | |
| 6 | 12 aug. 1893 | I05403 | |
| 7 | 2 jan. 1889 | I05400 | |
| 8 | 17 nov. 1883 | I05395 | |
| 9 | 16 jul. 1885 | I05397 | |
| 10 | 26 dec. 1894 | I05415 | |
| 11 | 30 nov. 1891 | I05357 | |
| 12 | 3 sep. 1862 | I02123 | |
| 13 | 15 jul. 1790 | I05476 | |
| 14 | 24 mar. 1910 | I05373 | |
| 15 | 18 nov. 1875 | I02127 | |
| 16 | 21 maj 1869 | I02126 | |
| 17 | 16 dec. 1906 | I05421 | |
| 18 | 22 jun. 1903 | I05369 | |
| 19 | 29 jul. 1934 | I05378 | |
| 20 | 27 jan. 1859 | I02121 | |
| 21 | 29 jun. 1860 | I02122 | |
| 22 | 20 dec. 1906 | I05371 | |
| 23 | 25 dec. 1876 | I05360 | |
| 24 | 30 jul. 1892 | I05416 | |
| 25 | 4 aug. 1894 | I05417 | |
| 26 | 14 apr. 1857 | I02120 | |
| 27 | 18 dec. 1898 | I05419 | |
| 28 | 21 mar. 1922 | I05374 | |
| 29 | 17 jan. 1914 | I05422 | |
| 30 | 16 apr. 1866 | I02125 | |
| 31 | 12 feb. 1897 | I05418 | |
| 32 | 8 apr. 1853 | I05392 | |
| 33 | 29 sep. 1855 | I02119 | |
| 34 | 21 sep. 1904 | I05370 | |
| 35 | 24 dec. 1869 | I05353 | |
| 36 | 1 okt. 1908 | I05372 | |
| 37 | 3 jun. 1864 | I02124 | |
| 38 | I02015 |
DÃ¥b
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt. 1856 | I02119 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | I05375 | |
| 2 | 7 jul. 1846 | I05475 | |
| 3 | 10 maj 1948 | I05379 | |
| 4 | 4 dec. 1902 | I02118 | |
| 5 | 15 nov. 1949 | I00946 | |
| 6 | 18 nov. 1912 | I05423 | |
| 7 | 12 aug. 1893 | I05403 | |
| 8 | 2 sep. 1936 | I02128 | |
| 9 | 29 jan. 1910 | I05415 | |
| 10 | 16 dec. 1906 | I05421 | |
| 11 | 28 apr. 1985 | I05369 | |
| 12 | 16 jun. 1893 | I02117 | |
| 13 | 6 jan. 1935 | I05378 | |
| 14 | 29 jun. 1859 | I02121 | |
| 15 | 3 feb. 1871 | I05478 | |
| 16 | 1 nov. 1997 | I05374 | |
| 17 | 15 feb. 1981 | I00949 | |
| 18 | 1980 | I00951 | |
| 19 | 3 mar. 1855 | I05392 | |
| 20 | 3 feb. 1936 | I02119 | |
| 21 | I05372 |
