Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Ordrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.52452208606143, Længdegrad: 11.719515323638916
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1789 | I10179 | |
| 2 | I00903 | ||
| 3 | 10 jan. 1837 | I00026 | |
| 4 | 08 nov. 1855 | I00020 | |
| 5 | 2 feb. 1827 | I05555 | |
| 6 | 3 maj 1833 | I00023 | |
| 7 | 12 jul. 1818 | I05556 | |
| 8 | 31 mar. 1882 | I00334 | |
| 9 | 13 maj 1888 | I00335 | |
| 10 | 06 feb. 1890 | I00017 |
DÃ¥b
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov. 1855 | I00020 | |
| 2 | feb. 1827 | I05555 | |
| 3 | 13 jul. 1818 | I05556 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 maj 1857 | I00903 | |
| 2 | 27 jun. 1896 | I00022 | |
| 3 | 2 dec. 1854 | I00904 | |
| 4 | 8 nov. 1819 | I10178 | |
| 5 | 3 mar. 1904 | I00023 | |
| 6 | 16 dec. 1888 | I00335 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I00019 |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Ferdinandsdatter | 18 feb. 1834 | F273 |
| 2 | Andersen / Ferdinandsdatter | 1 feb. 1840 | F273 |
| 3 | Andersen / Ferdinandsdatter | 1 feb. 1845 | F273 |
| 4 | Johansen / Nielsdatter | 1834 | F35 |
| 5 | Pedersen / Jensen | 1890 | F8 |
| 6 | Persen / Nielsdatter | 1801 | F3166 |
