Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Moesby, Husby, Husby, Ringkøbing, Danmark
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1868 | I08540 | |
| 2 | 14 jul. 1867 | I08539 | |
| 3 | 24 feb. 1871 | I08542 | |
| 4 | 30 jan. 1870 | I08541 | |
| 5 | 1809 | I08544 | |
| 6 | omk. 1804 | I08543 | |
| 7 | 13 jun. 1886 | I08553 | |
| 8 | 20 jun. 1888 | I08550 | |
| 9 | 20 jun. 1888 | I08554 | |
| 10 | 4 aug. 1917 | I08562 | |
| 11 | 23 okt. 1921 | I08586 | |
| 12 | 12 okt. 1841 | I08547 | |
| 13 | I08587 | ||
| 14 | 8 maj 1836 | I08545 | |
| 15 | 11 mar. 1882 | I08548 | |
| 16 | 24 sep. 1839 | I08546 | |
| 17 | 28 sep. 1883 | I08549 | |
| 18 | 19 apr. 1919 | I08584 | |
| 19 | 22 jan. 1916 | I08583 | |
| 20 | 1 jul. 1891 | I08551 | |
| 21 | 20 maj 1844 | I08531 |
DÃ¥b
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt. 1868 | I08540 | |
| 2 | 26 feb. 1870 | I08541 | |
| 3 | 20 jun. 1888 | I08550 | |
| 4 | 20 jun. 1888 | I08554 | |
| 5 | 13 okt. 1841 | I08547 | |
| 6 | 9 maj 1836 | I08545 | |
| 7 | 24 sep. 1839 | I08546 | |
| 8 | 25 maj 1844 | I08531 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun. 1871 | I08538 | |
| 2 | 7 jun. 1871 | I08542 | |
| 3 | 9 mar. 1890 | I08544 | |
| 4 | 28 apr. 1900 | I05137 | |
| 5 | 5 jan. 1880 | I08543 | |
| 6 | 24 apr. 1887 | I08553 | |
| 7 | 19 jul. 1888 | I08554 | |
| 8 | 4 nov. 1898 | I08432 | |
| 9 | 10 dec. 1843 | I08490 | |
| 10 | 30 jul. 1940 | I08548 | |
| 11 | 24 maj 1889 | I08531 | |
| 12 | 22 jul. 1927 | I08402 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsen / Moesby | 1890 | F2692 |
| 2 | Larsen / Moesby | 1901 | F2692 |
| 3 | Larsen / Moesby | 1906 | F2692 |
