Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Karlskrona, Blekinge, Sverige
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1936 | I03751 | |
| 2 | 6 jan. 1945 | I03753 | |
| 3 | 30 mar. 1920 | I05226 | |
| 4 | I10046 | ||
| 5 | 20 jun. 1952 | I10049 | |
| 6 | I10048 | ||
| 7 | I03775 | ||
| 8 | I10045 | ||
| 9 | I09541 | ||
| 10 | I03774 | ||
| 11 | 13 jan. 1918 | I03740 | |
| 12 | 19 jan. 1913 | I03738 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar. 1995 | I05225 | |
| 2 | 29 aug. 2008 | I03742 |
