Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Karlshamn, Sverige
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep. 1814 | I04435 | |
| 2 | 31 dec. 1822 | I04457 | |
| 3 | 9 nov. 1849 | I04453 | |
| 4 | 30 sep. 1848 | I04452 | |
| 5 | 1 aug. 1855 | I01429 | |
| 6 | 26 sep. 1853 | I04454 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec. 1961 | I04512 | |
| 2 | 18 apr. 1862 | I04437 | |
| 3 | 26 sep. 1881 | I04435 | |
| 4 | 25 mar. 1880 | I04434 | |
| 5 | 3 aug. 1867 | I04452 |
