Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Husby Klit, Husby, Husby, Ringkøbing, Danmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1717 | I08456 | |
| 2 | 8 sep. 1710 | I08590 | |
| 3 | 1 maj 1847 | I08435 | |
| 4 | 16 jan. 1887 | I08575 | |
| 5 | 25 jun. 1757 | I08464 | |
| 6 | I08457 | ||
| 7 | 8 feb. 1753 | I08462 | |
| 8 | 24 mar. 1754 | I08463 | |
| 9 | 8 aug. 1751 | I08461 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1765 | I08456 | |
| 2 | 17 apr. 1936 | I08435 | |
| 3 | 23 dec. 1916 | I08401 | |
| 4 | 11 mar. 1755 | I08462 |
