Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Flensted, LÃ¥sby, Skanderborg, Danmark
By : Breddegrad: 56.15107187844198, Længdegrad: 9.78379976809701
Fødsel
Match 1 til 48 fra 48
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 1812 | I08654 | |
| 2 | 8 maj 1822 | I08657 | |
| 3 | 3 maj 1814 | I08655 | |
| 4 | 4 dec. 1817 | I08656 | |
| 5 | 6 jul. 1824 | I08658 | |
| 6 | 23 feb. 1816 | I08637 | |
| 7 | 29 apr. 1849 | I08642 | |
| 8 | 16 feb. 1855 | I08643 | |
| 9 | 7 mar. 1902 | I08628 | |
| 10 | 25 nov. 1905 | I08625 | |
| 11 | 29 dec. 1860 | I08644 | |
| 12 | 2 mar. 1891 | I08635 | |
| 13 | 31 dec. 1909 | I08627 | |
| 14 | 7 mar. 1902 | I08636 | |
| 15 | 9 nov. 1895 | I08631 | |
| 16 | 27 nov. 1906 | I08624 | |
| 17 | 8 okt. 1847 | I08641 | |
| 18 | 18 apr. 1852 | I08645 | |
| 19 | 11 dec. 1897 | I08630 | |
| 20 | 18 mar. 1863 | I08622 | |
| 21 | 1 okt. 1893 | I08632 | |
| 22 | 21 okt. 1903 | I08403 | |
| 23 | 29 nov. 1885 | I08634 | |
| 24 | 22 dec. 1899 | I08629 | |
| 25 | 25 nov. 1905 | I08626 | |
| 26 | 1751 | I08668 | |
| 27 | 1757 | I08670 | |
| 28 | 1744 | I08665 | |
| 29 | 1757 | I08669 | |
| 30 | 1739 | I08663 | |
| 31 | 1742 | I08664 | |
| 32 | 1747 | I08666 | |
| 33 | 1738 | I08659 | |
| 34 | 1783 | I08689 | |
| 35 | 1783 | I08690 | |
| 36 | 1749 | I08667 | |
| 37 | 1778 | I08686 | |
| 38 | 1776 | I08652 | |
| 39 | 1787 | I08691 | |
| 40 | 1774 | I08685 | |
| 41 | 1772 | I08684 | |
| 42 | 1782 | I08688 | |
| 43 | omk. 1688 | I08661 | |
| 44 | 1770 | I08683 | |
| 45 | 1790 | I08692 | |
| 46 | 1793 | I08693 | |
| 47 | 1780 | I08687 | |
| 48 | I08404 |
DÃ¥b
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1902 | I08628 | |
| 2 | 21 dec. 1905 | I08625 | |
| 3 | 22 mar. 1902 | I08636 | |
| 4 | 23 apr. 1852 | I08645 | |
| 5 | 14 dec. 1985 | I08634 | |
| 6 | 28 dec. 1905 | I08626 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan. 1912 | I08638 | |
| 2 | 23 jun. 1896 | I08640 | |
| 3 | 8 mar. 1944 | I08623 | |
| 4 | 20 aug. 1883 | I08639 | |
| 5 | 24 feb. 1900 | I08637 | |
| 6 | 22 feb. 1810 | I08660 | |
| 7 | 28 apr. 1852 | I08653 | |
| 8 | 4 apr. 1902 | I08628 | |
| 9 | 3 jan. 1848 | I08641 | |
| 10 | 8 jan. 1932 | I08622 | |
| 11 | 25 mar. 1986 | I08634 | |
| 12 | 1751 | I08668 | |
| 13 | 1756 | I08665 | |
| 14 | 20 dec. 1825 | I08664 | |
| 15 | 1748 | I08666 | |
| 16 | 14 jan. 1818 | I08659 | |
| 17 | 1772 | I08662 | |
| 18 | 24 jun. 1822 | I08671 | |
| 19 | 1749 | I08667 | |
| 20 | 1 nov. 1847 | I08652 | |
| 21 | 1759 | I08661 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olesen / Jensen | 1911 | F2736 |
| 2 | Olesen / Jensen | 1930 | F2736 |
| 3 | Vejbæk / Olesen | 1940 | F2683 |
