Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Damsholte, Damsholte, Præstø, Danmark
By : Breddegrad: 54.941344, Længdegrad: 12.21944499999995
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep. 1841 | I07052 | |
| 2 | 22 mar. 1866 | I08301 | |
| 3 | 4 okt. 1876 | I08306 | |
| 4 | 28 aug. 1868 | I08302 | |
| 5 | 7 apr. 1870 | I07034 | |
| 6 | 18 mar. 1890 | I07035 | |
| 7 | 26 nov. 1871 | I08303 | |
| 8 | 11 mar. 1892 | I07036 | |
| 9 | 23 mar. 1875 | I08304 | |
| 10 | 23 mar. 1875 | I08305 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 maj 1826 | I01013 | |
| 2 | 27 jan. 1875 | I08301 | |
| 3 | 29 okt. 1935 | I08303 | |
| 4 | 23 apr. 1875 | I08304 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I07052 | |
| 2 | 1850 | I07052 |
