Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 200 fra 3,256 for Træ lig med Genealogi
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F37 | Petersdatter, Anne | Ja, dato ukendt | ||
| 2 | F68 | Wieslander, Anne | |||
| 3 | F100 | Warynica, Katarzyna | Ja, dato ukendt | ||
| 4 | F104 | (Efternavn?), (Olga Warynicas datter-1) | Ja, dato ukendt | ||
| 5 | F130 | Pilen, Margrethe | Ja, dato ukendt | ||
| 6 | F144 | Schepsel, Thomine van | |||
| 7 | F176 | Nielsdatter, Kirsten | |||
| 8 | F215 | Rasmusdatter, Kirstine | |||
| 9 | F382 | Caspersdatter, Maren | |||
| 10 | F422 | Skov, Annette | |||
| 11 | F502 | Olsdatter, Ellen | |||
| 12 | F518 | Hansen, Kirsten Højmann | |||
| 13 | F557 | Jonasdatter, Mette | |||
| 14 | F570 | Jensen, Elise Margrethe | |||
| 15 | F573 | Hansen, Anna Margrethe Johanne | |||
| 16 | F644 | Hjort, Magda | |||
| 17 | F645 | Hjort, Magda | |||
| 18 | F651 | Sindal, Bente Roed | |||
| 19 | F655 | Roed, Else | |||
| 20 | F684 | ||||
| 21 | F787 | Hansen, Birthe Marie | |||
| 22 | F799 | Anne-Lise Ida | |||
| 23 | F1048 | Stiernblad, Maria | |||
| 24 | F1177 | (Fletcher), Ella M | |||
| 25 | F1203 | Ryman, Anna | |||
| 26 | F1313 | Hansen, Gitte Bahn | |||
| 27 | F1542 | Østengaard, Anna Marie | |||
| 28 | F1630 | Veibæk, Lise | |||
| 29 | F1640 | Christensen, Florentine Jacobine | |||
| 30 | F1778 | Christensen, Jette Maria | |||
| 31 | F1832 | Hansen, Anna Kathrine Marie | |||
| 32 | F1854 | Rasmussen, Elna Mathea Sofie | |||
| 33 | F1863 | Christensen, Kamila Sofie | |||
| 34 | F2115 | Andersen, Anna | |||
| 35 | F2117 | Persdotter, Ingrid | |||
| 36 | F2226 | Christensdatter, Mette | |||
| 37 | F2257 | Nielsen, Karen Birgitte | |||
| 38 | F2274 | ||||
| 39 | F2450 | Christensen, Bodil Rolsted | |||
| 40 | F2479 | Glesner, Trine Gade | |||
| 41 | F2676 | Rolsted, [Privat] Elmenhoff | |||
| 42 | F2752 | Ingvorsen, Ingeborg Marie | |||
| 43 | F2784 | Hansen, Vilhelmine Marie | |||
| 44 | F2785 | Hansen, Vilhelmine Marie | |||
| 45 | F2897 | Mortensen, Ane Kristine Caroline | |||
| 46 | F2900 | Jørgensen, Emma Margrethe | |||
| 47 | F2901 | Mathiesen, Agnes Elisabeth | |||
| 48 | F733 | ||||
| 49 | F3120 | ||||
| 50 | F3122 | ||||
| 51 | F3186 | ||||
| 52 | F3194 | Laursen, Elva | |||
| 53 | F3198 | ||||
| 54 | F3245 | ||||
| 55 | F3255 | ||||
| 56 | F255 | 1749 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark | ||
| 57 | F724 | Aall, Inger | 29 dec. 1801 | Øster Porsgrunn Kirke, Porsgrunn, Telemark, Norge | |
| 58 | F3203 | ||||
| 59 | F2575 | Andersdatter, Maren Kirstine | 11 mar. 1846 | Hyllinge Kirke, Hyllinge, Hyllinge, Sorø, Danmark | |
| 60 | F849 | Tutein, Emmy Wilhelmine Elise | 16 feb. 1875 | Vor Frelsers Kirke, København, København Vor Frelsers, København, Danmark | |
| 61 | F2568 | 26 mar. 1922 | Sonnerup Kirke, Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark | ||
| 62 | F2003 | Christiansen, Julie Margrethe | 24 nov. 1929 | ||
| 63 | F2731 | ||||
| 64 | F2075 | Jørgensen, Tina Rolsted | |||
| 65 | F631 | Anders Andreassen | Christensen, Marie | ||
| 66 | F1617 | Chris | Olesen, Gitte Raaby | ||
| 67 | F1043 | Christian I Konge af Danmark, Norge og Sverige | af Brandenburg, Dorothea Markgrevinde | ||
| 68 | F1054 | Christian III Konge af Danmark og Norge | N., N. | ||
| 69 | F1038 | Christian III Konge af Danmark og Norge | Herzogen von Sachsen-Lauenburg, Dorothea | 29 okt. 1525 | Lauenburg a.d. Elbe, Slesvig-Holsten, Tyskland |
| 70 | F1057 | Christoffer III Konge af Danmark og Norge | af Brandenburg, Dorothea Markgrevinde | 12 sep. 1445 | |
| 71 | F1046 | Dietrich (the Fortunate) Greve af Oldenburg | Hedwig Grevinde af Schleswig-Holstein | 1423 | |
| 72 | F1042 | Dorothea Prinsesse af Danmark og Norge | af Hessen, Christine | 17 dec. 1564 | Gottrop, Slesvig-Holsten, Tyskland |
| 73 | F687 | Eigil | Roed, Marie Elise | ||
| 74 | F1055 | Frederik I Konge af Danmark og Norge | |||
| 75 | F1041 | Frederik I Konge af Danmark og Norge | von Brandenburg, Anna | 10 apr. 1502 | Stendal, Sachsen-Anhalt, Tyskland |
| 76 | F1056 | Frederik I Konge af Danmark og Norge | von Pommern, Sophie | 19 okt. 1518 | Kiel, Slesvig-Holsten,Tyskland |
| 77 | F1037 | Frederik II Konge af Danmark og Norge | von Mecklenburg-Schwerin, Sophie Herzogin | 20 jul. 1572 | København, København, København, Danmark |
| 78 | F2116 | Gunnar | |||
| 79 | F1039 | Hans (den yngre) Hertug af Holsten-Sønderborg-Plön | af Grubenthagen, Elisabeth | 19 aug. 1568 | Kolding, Kolding, Vejle, Danmark |
| 80 | F1040 | Hans (den yngre) Hertug af Holsten-Sønderborg-Plön | af Anhalt, Agnes Hedwig | 14 feb. 1588 | Sønderborg, Sønderborg, Sønderborg, Danmark |
| 81 | F1044 | Hans I Konge af Danmark, Norge og Sverige | Christine af Sachsen | 6 sep. 1478 | København, København, København, Danmark |
| 82 | F675 | Henning | Roed, Jette Margrethe | ||
| 83 | F1740 | Henrik Thomas Jespersen | Johannisson, Jette | ||
| 84 | F2196 | Jacob Jacobsen II Norup | Udsen, Lauritsdatter | ||
| 85 | F2166 | Jesper Døj Vang | Olesen, Betina Rothmann Raaby | ||
| 86 | F1061 | Johann Markgraf von Brandenburg | von Sachsen-Wittenberg, Barbara | ||
| 87 | F3066 | Jöns | Ukendt | ||
| 88 | F1119 | Jørgen | Olesen, Inge Raaby | ||
| 89 | F1883 | Kai Johan Gerlach | von Lütgendorff, Casimira Augusta Amalia Maria | 20 aug. 1927 | Københavns Rådhus, København, København, København, Danmark |
| 90 | F1120 | Michael | Olesen, Lilli Raaby | ||
| 91 | F1264 | Niller | Rolsted, Janni Elinor | ||
| 92 | F3185 | Rasmus | Rasmussen, Anna | ||
| 93 | F3063 | Samuel | Ukendt | ||
| 94 | F2459 | Stephan | Meyer-Damm, Zenna Zille | ||
| 95 | F1019 | Sven | Andersdotter, Ajda | ||
| 96 | F46 | Thomas | Hansen, Ulla | ||
| 97 | F1696 | Tore Juell Harsem | Rolsted, Else Hanne | ||
| 98 | F11 | ukendt | Karlsson, Freja Augusta | ||
| 99 | F2638 | Ukendt | Figen, Birgitte | ||
| 100 | F2977 | Ukendt | Wieslander, Ingeborg Elisabeth (Betty) | ||
| 101 | F3008 | Ukendt | Svensdotter, Stina | ||
| 102 | F3009 | Ukendt | |||
| 103 | F3010 | Ukendt | Svensdotter, Kathrina | ||
| 104 | F3011 | Ukendt | Svensdotter, Kathrina | ||
| 105 | F3113 | Ukendt | Andersen, Bertha Marie | ||
| 106 | F3121 | Ukendt | Figen, Birgitte | ||
| 107 | F3132 | Ukendt | Wieslander, Angelica Birgitta | ||
| 108 | F3136 | Ukendt | Krauss, Lisa Maria Wieslander | ||
| 109 | F3141 | Ukendt | Wieslander, Ingeborg Elisabeth (Betty) | ||
| 110 | F3202 | Ukendt | Jørgensen, Ellen Johanne Kristine | ||
| 111 | F3204 | Ukendt | Rolsted, Marie Kristine | ||
| 112 | F3211 | Ukendt | Johansson, Elna Märta | ||
| 113 | F3213 | Ukendt | Hansen, Anna Andrea | ||
| 114 | F1872 | Villy | Hansen, Ella Marie | ||
| 115 | F323 | Waid | Budde, Anne Katarina | ||
| 116 | F1352 | [Privat] | Augustsen, Jenny Sofie Amalie Voss | ||
| 117 | F133 | Goische [Godsche, Godske], Albert | Borthig, Charlotte Amalie | 14 mar. 1704 | |
| 118 | F1089 | Goische [Godsche, Godske], Henrik Henriksen | Pedersdatter, Margrethe | før 1656 | |
| 119 | F134 | Goische [Godsche, Godske], Henrik Henriksen | Borchardsen, Karen Hansdatter | 1663 | |
| 120 | F1086 | Goische [Godsche, Godske], Johan Christopher | Melhop, Sybilla Pedersdatter | 30 maj 1739 | |
| 121 | F410 | Goische [Godsche, Godske], Peder Andersen | Christensdatter, Ane (Maren) | ||
| 122 | F300 | Goische [Godsche, Godske], Peder Henriksen | Hosum, Maren Olufsdatter | 8 sep. 1697 | |
| 123 | F301 | Goische [Godsche, Godske], Peder Henriksen | Rosenstand, Bodil Margrethe | 23 mar. 1700 | Aalborg, Aalborg, Aalborg, Danmark |
| 124 | F414 | Vette, Bernhard | von dem Retberge Pastoris, Catharina | ca 1495 | Rietberg, Tyskland |
| 125 | F102 | (Efternavn?), (Olga Warynicas mand) | Warynica, Olga | Ja, dato ukendt | |
| 126 | F103 | (Efternavn?), (Olga Warynicas svigersøn) | (Efternavn?), (Olga Warynicas datter-2) | ||
| 127 | F326 | (Johannesson) Bondesson, Carl Johan | Petersdotter, Anna Katrina | 23 jun. 1849 | Vetlanda, Jönköping, Sverige |
| 128 | F1045 | (Konge af Danmark, Norge og Sverige, Christian II | af Habsburg, Tyskland, Elisabeth (Isabella) | 12 aug. 1515 | København, København, København, Danmark |
| 129 | F3003 | (Magnusson) Munge, Johan Valfrid | Karlsson, Anna | 9 jan. 1916 | |
| 130 | F380 | ..., Hans | Jørgensdatter, Vilhelmine | ||
| 131 | F2288 | ?, ? | Jensen, Erna Frederikke | ||
| 132 | F2292 | ?, ? | Jensen, Anna Marie Katrine | ||
| 133 | F2330 | ?, ? | Jensen, Sussi Baumann | ||
| 134 | F2367 | ?, ? | Rolsted, Marie Magdalene | ||
| 135 | F3248 | ?, Baba | Roed, Lotte | ||
| 136 | F2438 | ?, John Benny | Rolsted, Camilla Mathilde | ||
| 137 | F842 | Aagaard, Niels Halling | Rolsted, Dyveke Kathrine | ||
| 138 | F2963 | Aamodt, Peder | Ã…rdal, Marie | ||
| 139 | F1292 | Aamot, Einar Johannes | Smith, Assa | 21 dec. 1930 | |
| 140 | F1942 | Aareson, Peter | Danielsen, Agathe Johanne | ||
| 141 | F2631 | Abrahamsson, August | Carlsdotter, Anna Mathilda | 12 aug. 1881 | Tving Kirke, Tving, Blekinge, Sverige |
| 142 | F2941 | Abrahamsson, Nils | Persdotter, Ingeborg | 20 jun. 1725 | Stenbrohult Kirke, Stenbrohult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige |
| 143 | F791 | Adams, Brewster Howell | Arnold, Phyllis Jane | 28 aug. 1947 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
| 144 | F2241 | Adams, Henry Brewster | Raymond, Edna Louise | ||
| 145 | F3127 | Adams, Myron | Myhrum, Margaret | ||
| 146 | F792 | Adams, Myron Eugene | Howell, Roma Margaret | 7 jul. 1914 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA |
| 147 | F2240 | Adams, Dr. Myron Howell | Brewster, Lydia Caroline | 1874 | New York, New York County, USA |
| 148 | F2873 | Adelgaard, Henrik | Lundov, Marie Fredslund | ||
| 149 | F64 | Adolfsson, Jarl Nobert | Rudberg, Kerstin Marie | ||
| 150 | F584 | Adolfsson, Jens Arvid Nobert | Zetterberg, Hanna Kristina | ||
| 151 | F63 | Adolfsson, Leif | Hansen, Hjørdis Olivia Wieslander | ||
| 152 | F1058 | af Brandenburg, Joachim Frederik Markgreve | af Brandenburg-Küstrin, Katharina | 8 jan. 1570 | |
| 153 | F1314 | Agondo, Francis | Hansen, Nathasia Bahn | ||
| 154 | F1489 | Ahlström, Daniel | Tideman, Anna Maria | ||
| 155 | F1490 | Ahlström, Daniel | Höckert, Anna Maria | ||
| 156 | F1491 | Ahlström, Olof Israelsson | Tilas, Maria | ||
| 157 | F1562 | Ahrens, Björn Kristian | Moinica | ||
| 158 | F1564 | Ahrens, Björn Sebastian | |||
| 159 | F1565 | Ahrens, Björn Sebastian | Simone | ||
| 160 | F1200 | Ahrens, Gundolf | Johansson, Anna Kristina | ||
| 161 | F1561 | Ahrens, Thomas Kristian | Nicole | ||
| 162 | F3137 | Åkerblom, Jan Carl-Adrian | Sjöberg, Cajsa Cecilia | ||
| 163 | F2673 | Åkerström, Dion Karmark | Jakobsen, Camilla Karmark | ||
| 164 | F2546 | Åkerström, John Bendtsen | Christensen, Inger Margrethe | ||
| 165 | F1128 | Ã…kesson, Erik | Palsdotter, Ingjerd | ||
| 166 | F1345 | Albrechtsen, Carl Erik | Jensen, Jytte | ||
| 167 | F3235 | Alfredsson, Karl Alfred Artur | Johansson, Margit | 31 aug. 1947 | Västra Torsås Kirke, Västra Torsås, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige |
| 168 | F1151 | Alm, Johannes Johan | Hedgren, Karolina | 6 jun. 1863 | |
| 169 | F3140 | Alm, Jonas Fredrik | Boström, Ingrid Åsa Maria | ||
| 170 | F1221 | Alm, Tomas Olof | Wieslander, Astrid Christina | 6 aug. 1978 | |
| 171 | F2040 | Alrøe, Kaj | Pedersen, Grethe | ||
| 172 | F2831 | Altenburg, Diderik Jochumsen | Barth, Marichen Johansdatter | 20 mar. 1760 | Ulefoss, Telemark, Norge |
| 173 | F2832 | Altenburg, Johan Andreas | Paus, Hedevig Christine | 4 dec. 1794 | Skien, Skien, Telemark, Norge |
| 174 | F124 | Ancher, Poul Hansen | Nielsdatter, Lene | 1685 | |
| 175 | F659 | Andersen, Alfred | Roed, Kristine | ||
| 176 | F1739 | Andersen, Alfred | Olsen, Anna Valborg | ||
| 177 | F366 | Andersen, Anders | Larsdatter, Karen | 20 feb. 1817 | Sønder Asmindrup Kirke, Sønder Asmindrup, Sønder Asmindrup, Holbæk, Danmark |
| 178 | F2867 | Andersen, Anders Peter Enevold | Andersen, Elisabeth Marie | 15 sep. 1912 | LÃ¥sby, LÃ¥sby, Skanderborg, Danmark |
| 179 | F2114 | Andersen, Anders Wilhelm | Augustsen, Amalie Kristine Voss | Ja, dato ukendt | |
| 180 | F1802 | Andersen, Carl Viggo Vilhelm | Pedersen, Laura Sofie | 10 nov. 1921 | København, Kristkirkens Sogn, København, Danmark |
| 181 | F548 | Andersen, Christen | Larsdatter, Karen | ||
| 182 | F2782 | Andersen, Christian | Villumsen, Elisabeth Margrethe | ||
| 183 | F1269 | Andersen, Christian Holm | Rolsted, Litten | ||
| 184 | F515 | Andersen, Daniel | Simonsen, Karen | ||
| 185 | F1518 | Andersen, Daniel | Simonsdatter, Karen | 22 nov. 1739 | Soderup Kirke, Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark |
| 186 | F2865 | Andersen, Ejnar Enevold | Vejbæk, Turid | ||
| 187 | F1150 | Andersen, Erik | Olsdatter, Caroline | ||
| 188 | F590 | Andersen, Ferdinand | Jensdatter, Maren | ||
| 189 | F2382 | Andersen, Finn Nordberg | Rolsted, Bente | ||
| 190 | F434 | Andersen, Gert | Andersen, Mette Cathrine | ||
| 191 | F1103 | Andersen, Hans | Pedersdatter, Johanne Marie | ||
| 192 | F362 | Andersen, Hans | Andersdatter, Sidse | 4 dec. 1803 | Kvanløse, Kvanløse, Holbæk, Danmark |
| 193 | F1898 | Andersen, Hans Peder | Larsen, Karen Marie | ||
| 194 | F2211 | Andersen, Hans Peder | Pedersen, Bodil | ||
| 195 | F2094 | Andersen, Herluf Børge | Jakobsen, Henny Gudrun | 19 okt. 1947 | Helligåndskirken, Slagelse, Slagelse, Sorø, Danmark |
| 196 | F2519 | Andersen, Hjalmar | Hansen, Jensine Sørine | 3 jun. 1905 | Sanderum Kirke, Sanderum, Sanderum, Odense, Danmark |
| 197 | F2700 | Andersen, Iver Christian | Nielsdatter, Mette Marie | ||
| 198 | F115 | Andersen, Jachob | Jensdatter, Birthe | ||
| 199 | F264 | Andersen, Jacob | Jensdatter, Karen | ||
| 200 | F2732 | Andersen, Jacob | Poulsdatter, Kirsten Marie | 1 feb. 1835 | Husby Kirke, Husby, Husby, Ringkøbing, Danmark |



