Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Ellen Giertsdatter
(
= Efterkommere til dette punkt,
= Udvid,
= Fold sammen)
- 1 Ellen Giertsdatter [1] f. omk. 1603 begr. 20 feb. 1661
Jan Bertelsen Bomhoff, (II-2) f. omk. 1613 begr. 21 feb. 1662
- 2 Bertel Jansen Bomhoff, (III-4) [1.1]
d. 1685
Anne Sørensdatter Borse f. omk. 1630
- 3 Søren Bertelsen Bomhoff, (IV-4) [1.1.1]
f. omk. 1658 d. 1710
- 4 Anne Sophie Sørensdatter Bomhoff, (V-1) [1.1.1.1]
f. omk. 1685
- 4 Alhed (Aleth) Sørensdatter Bomhoff, (V-2) [1.1.1.2]
f. omk. 1687 begr. 26 maj 1763
- 4 Charlotte Amalie Sørensdatter Bomhoff, (V-3) [1.1.1.3]
f. omk. 1689 begr. 26 apr. 1754
- 4 Anne Sørensdatter Bomhoff, (V-4) [1.1.1.4]
f. omk. 1691 d. < 1745
- 4 Johannes Sørensen Bomhoff, (V-5) [1.1.1.5]
begr. 9 jun. 1756
[ =>] - 4 Anne Margrethe Sørensdatter Bomhoff, (V-6) [1.1.1.6]
f. 27 jun. 1700 d. 23 nov. 1770
- 4 Cecil Sørensen Bomhoff, (V-7) [1.1.1.7]
f. 1701 d. 22 jul. 1774
- 4 Anne Sophie Sørensdatter Bomhoff, (V-1) [1.1.1.1]
- 3 Bertel Bertelsen Bomhoff, (IV-5) [1.1.2]
f. 16 mar. 1660 d. 1695
Margrethe IngeBretsdatter Olsen f. omk. 1651 begr. 21 feb. 1827
- 4 Elisabeth bertelsdatter Bomhoff, (V-8) [1.1.2.1]
f. omk. 1683 begr. 2 jan. 1724
- 4 Engebret Bertelsen Bomhoff, (V9) [1.1.2.2]
f. omk. 1684 begr. 9 feb. 1761
[ =>]
- 4 Elisabeth bertelsdatter Bomhoff, (V-8) [1.1.2.1]
- 3 Ellen Bertelsdatter Bomhoff, (IV-6) [1.1.3]
dbt. 12 okt. 1662 d. nov. 1705
- 3 Jan Bertelsen Bomhoff, (IV-7) [1.1.4]
dbt. 18 feb. 1666 begr. 28 feb. 1666
- 3 Adam Bertelsen Bomhoff, (IV-8) [1.1.5]
dbt. 27 jan. 1667 begr. 18 jan. 1744
- 4 Margrethe Adamsdatter Bomhoff, (V-10) [1.1.5.1]
dbt. 3 sep. 1706 begr. 23 aug. 1771
- 4 Anna Cathrine Bomhoff, (V-11) [1.1.5.2]
dbt. 30 okt. 1717 begr. 3 apr. 1751
- 4 Bertel Adamsen Bomhoff, (V-12) [1.1.5.3]
dbt. 9 jun. 1709 d. 24 mar. 1751
- 4 Margrethe Adamsdatter Bomhoff, (V-10) [1.1.5.1]
- 3 Hartvig Bertelsen Bomhoff, (IV-9) [1.1.6]
dbt. 20 maj 1669
- 4 Hartvig Hartvigsen Bomhoff, (V-13) [1.1.6.1]
f. omk. 1700
- 4 Hartvig Hartvigsen Bomhoff, (V-13) [1.1.6.1]
- 3 Søren Bertelsen Bomhoff, (IV-4) [1.1.1]
- 2 Laura Jansen Bomhoff, (III-5) [1.2]
- 2 Giert Jansen Bomhoff, (III-6) [1.3]
- 3 Jan Giertsen Bomhoff, (IV-10) [1.3.1]
dbt. 23 nov. 1664 d. Ja, dato ukendt
- 3 Johanne Giertsdatter Bomhoff, (IV-11) [1.3.2]
dbt. 31 dec. 1665 begr. 6 jan. 1666
- 3 Hartvig Giertsen Bomhoff, (IV-12) [1.3.3]
dbt. 2 dec. 1666 d. 16 okt. 1700
- 4 Karen Hartvigsdatter Bomhoff, (V-14) [1.3.3.1]
f. omk. 1690
- 4 Karen Hartvigsdatter Bomhoff, (V-14) [1.3.3.1]
- 3 Johanne Giertsdatter Bomhoff, (IV-13) [1.3.4]
dbt. 4 jun. 1669 begr. 12 feb. 1671
- 3 Johanne Giertsdatter Bomhoff, (IV-14) [1.3.5]
dbt. 9 apr. 1671 d. 20 okt. 1716
- 3 Jacob Giertsen Bomhoff, (IV-15) [1.3.6]
dbt. 15 sep. 1672 begr. 26 dec. 1679
- 3 Bent Giertsen Bomhoff, (IV-16) [1.3.7]
dbt. 24 apr. 1674 d. 1712
- 4 Giert Bentsen Bomhoff, (V-15) [1.3.7.1]
f. 1704 begr. 6 jun. 1741
- 4 Sidsel Bentsdatter Bomhoff, (V-16) [1.3.7.2]
f. omk. 1705 begr. 22 jul. 1774
- 4 Lars Bentsen Bomhoff, (V-17) [1.3.7.3]
f. omk. 1706
- 4 Sophia bentsdatter Bomhoff, (V-18) [1.3.7.4]
f. omk. 1709 begr. 21 jun. 1762
- 4 Karen Bentsdatter Bomhoff, (V-19) [1.3.7.5]
f. omk. 1710 begr. 27 feb. 1748
- 4 Johanne Marie Bentsdatter Bomhoff, (V-20) [1.3.7.6]
f. omk. 1711 d. < 1751
- 4 Giert Bentsen Bomhoff, (V-15) [1.3.7.1]
- 3 Maren (Marie) Giertsdatter Bomhoff, (IV-17) [1.3.8]
dbt. 5 mar. 1676 d. 1706
- 3 Vincentz Giertsen Bomhoff, (IV-18) [1.3.9]
dbt. 2 apr. 1678 begr. 25 dec. 1679
- 3 Jan Giertsen Bomhoff, (IV-10) [1.3.1]
- 2 Jan Jansen Bomhoff, (III-7) [1.4]
f. omk. 1640
- 2 Bertel Jansen Bomhoff, (III-4) [1.1]
