Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Dokumenter
Match 201 til 400 fra 2,168 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | FÃ¥geltofta kirkebog (FÃ¥geltofta-L-CI-1-1709-1778-Bild-1880-Sida-183) | ||
| 202 | ![]() | Fågeltofta- L-CI-1 död och begravningsbok 1709-1778 bild-2640 sid-258 Sara Gregoridotter (I02972) - død og begravet | ||
| 203 | ![]() | Fågeltofta-Lövestad EI-1 lysning- och vilsesbok 1862-1879 bild-67 1862 Johannes Thulin (I01466) og Maria Lundberg (I01467) - viet | ||
| 204 | Familieretslige sager i København, AJ-Journal, 1901, sag-258 Nancy Eleonora Christine Jensen ansøger om, at Kusk Hans Waldemar Larsen skal betale børnepenge til hendes datter født d. 31. december 1900. | |||
| 205 | ![]() | Ferdinamd Hansen [I00233] og Anna Elline Nielsen [I00234] viet - Kirkebog Grevinge 1880-1890 Ferdinand Hansen og Anna Elline Nielsen viet 23. november 1888 i Grevinge Kirke. Ungkarl Ferdinand Hansen af Frenderup. 22 år. Pigen Anna Elline Nielsen af Odstrup. 21 år. Forlovere: Husmand Niels Pedersen af Odstrup og Husmand Niels Peter Hansen af Læstrup. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 206 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) - dødsattest | ||
| 207 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) Anna Elline Nielsen (I00234) - Tak notits i Holbæk Amts Venstreblad (1905-1938) den 28. marts 1907 Måske er indsamlingen foretaget i relation til Deres søns Svend Aage Dusinius Hansen) død (11/3) og begravelse (17/3). |
Dato: 28 Mar 1907 |
|
| 208 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) og Hertha Laurine Andersen (I00503) - Vielse tak - Holbæk Amts Venstreblad (1905-1938) 16. oktober 1920 | ||
| 209 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] død og begravelse - Kirkebog Kundby 1923-1933. Ferdinand Hansen død 29. januar 1926 På Holbæk Amts Sygehus og begravet 5. februar 1926 på Kundby Kirkegård. Handelsmand Kundby, født i Højby Sogn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter af Ellinge Sogn. Gift med Hertha født Andersen. 59. Aar gammel. Født 16-3-1866. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 210 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] født og døbt - Kirkebog Højby 1865-1888 Ferdinand Hansen født 16. Marts 1896 og døbt 21. maj 1866 i Højby Kirke. Søn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 211 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] konfirmeret - Kirkebog Højby 1877-1891 Ferdinand Hansen konfirmeret 4. april 1880 i Højby Kirke. Søn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter, Ellinge Lyng. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 212 | Ferdinand Hansen [I00233] og Anna Eline Nielsen [I00234] - Folketælling Kundby 1901 (Trønninge) ◦Familien boede i Trønninge, Kundby på gården Vognserup eller et tilhørende hus (ejet af Løvenborg Baroniet). Ferdinand Hansen 16-03-1866 Anne Hansen 31-05-1867 Hans P. Hansen 23-11-1891 Kristian Hansen 28-07-1893 Laurits Hansen 26-09-1894 Viggo Hansen 07-04-1896 Karl Hansen 05-01-1897 Kristine Hansen 05-05-1898 Oluf Hansen 13-02-1899 |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
||
| 213 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] og Anna Eline Nielsen [I00234] - Folketælling Kundby 1911 Ferdinand Hansen og Anna Eline Nielsen med familie. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 214 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] og Hertha Laurine Andersen [I00503] viet - Kirkebog Kundby 1910-1922. Ferdinand Hansen og Hertha Laurine Andersen viet 9. oktober 1920 i Kundby Kirke. Enkemand Handelsmand Ferdinand Hansen, Kundby; født i Højby Sogn den 16. marts 1866; døbt i Højby Kirke den 21. marts 1866. Søn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter af Højby. Før gift med Anna Eline Nielsen. Pige, Husbestyrinde Hertha Laurine Andersen, Kundby; født i Asnæs den 26. september 1879; døbt i Asnæs Kirke den 28. september 1879. Datter af Arbejdsmand Jens Peter Andersen og Hustru Bodil Marie f. Pedersen af Asnæs. Forlovere: Husmand Jens Christian Hansen og Johannes Kristian Nielsen, begge af Kundby. Tillysning bestilt: 11. september 1920; foretaget: 12., 19. og 26. september 1920. Forsørgelsesattest af 9. september 1920. Skifteretsattest af 25. september 1920. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 215 | Flemming Højmann Hansen [I01124] født og døbt - Kirkebog Holbæk Skt. Nikolaj 1933-1944. | |||
| 216 | ![]() | Födels- och dopbok Fågeltofta [Fogeltofta] 1813-1837. Johannes Thulin [I01466] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 217 | ![]() | Födelse och dopbok för Ystads Sankta Maria forsamling 1873-1882 Euphemia Maria Thulin [I01491] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 218 | ![]() | Födelse- och dopbok för Ystads Sankta Maria forsamling 1863-1872 Josephina Elida Thulin [I01489] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 219 | ![]() | Födelse- och dopbok för Ystads Sankta Maria forsamling 1873-1882 Oscar Algot Thulin [I01487] - oplysninger om fødsel og dåb | ||
| 220 | ![]() | Födelse- och dopbok för Ystads Santa Maria forsamling 1863-1872. John Julius Thulin [I01486] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 221 | ![]() | Födelse- och dopbook för Ystads Sankta Maria forsamling 1873-1882 Svante Daniel Thulin [I01488] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 222 | ![]() | Fogeltofta-CI-2-1779-1834-Bild-218-sid-214_tn. Truls Olsson [I01538] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 223 | ![]() | Folketidende 22-3-1876 side 3 - dannelse af kreds af Sorø Amts Støtteforening for Munkebjergby og Bromme Sogne Michael Hermann Rolsted (I02174) - blev formand for støtteforeningen. | ||
| 224 | ![]() | Folketidende for Midtsjælland 15-08-1873 side-2 - meddelelse om døde Rasmus Rolsted (I00083) - meddelelse om døde | ||
| 225 | ![]() | Folketælling Falkoneralle 37, København FT1906 Marinus Falkencrone [I01966] og Ane Johanne Hansen [I01967] med familie. | ||
| 226 | ![]() | Folketælling 1. februar 1840_Ordrup, Store Tåstrup sogn, Holbæk amt, et hus Peder Andersen (I00903) med familie | ||
| 227 | ![]() | Folketælling 1. februar 1845_Ordrup, Store Tåstrup sogn, Holbæk amt, et hus Peder Andersen (I00903) med familie | ||
| 228 | ![]() | Folketælling 1. februar 1901 - Langebrogade 11, København Langebrogade 11, Forhus, 1.sal, København: - Carl Christian Jensen - Jensine Jensen - Albert Peter Jensen - Nancy Elvira Jensen - Dagmar Jensen - Carla Jensen - Elise Jensen - Rudolph Jensen | ||
| 229 | ![]() | Folketælling 1. februar 1911 - Læderstræde 24, København Dagmar Alexandra Eleonora Jensen (I00034) | ||
| 230 | ![]() | Folketælling 1787 Veflinge, Skovby, Odense - Rugaard Husene Anders Larsen (I02154) og familie | ||
| 231 | ![]() | Folketælling 1801 Pårup, Odense, Odense Anders Larsen (I02154) og familie | ||
| 232 | ![]() | Folketælling 1834 Landdistrikt Sorø, Ringsted, Haraldsted side 102 opslag 19_nr. 2 et hus Peder Larsen (I01864) og Maren Larsdatter (I00985) med familie | ||
| 233 | ![]() | Folketælling 1834 Ordrup, Store Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt - et hus Peder Andersen (I00903) med familie | ||
| 234 | ![]() | Folketælling 1840 for Frenderup, Grevinge Peder Larsen, 29 år, Husmand Kirsten Jensdatter, 34 år, hans kone Jens Pedersen, 5 år, barn Peder Jensen, 4 år, barn Karen Pedersdatter, 2 år, barn Jens Jensen, 67 år, Aftægtsmand Ane Kirstine Eriksdatter, 44 år, ugift, fattiglem | ||
| 235 | ![]() | Folketælling 1845 for Frenderup, Grevinge Peder Larsen, 34 år, Husmand Kirsten Jensdatter, 39 år, hans kone Jens Pedersen, 10 år, barn Peder Pedersen, 9 år, barn Karen Pedersdatter, 7 år, barn Niels Pedersen, 4 år, barn Jens Jensen, 72 år, Kirstens fader Ane Kirstine Eriksdatter?, 49 år, hans ...datter, Fattiglem | ||
| 236 | Folketælling 1865 - Telemark, Holla kommune, Holla sokn, kreds 001 Eisbygden, 0042 Dagsrød Carl Frederik Hermann Rolsted (I00093) og børnene Bertha Nicoline Rolsted (I02221) og Amborg Sofie Marie Rolsted (I02225) | |||
| 237 | Folketælling 1865, Telemark, Skien kommune, Skien sokn, kreds-000, 0141-xxxxx Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Inger Møller (I02243) med familie | |||
| 238 | ![]() | Folketælling 1875 - Telemark, Skien kommune, Skien sokn, kreds 003, 0020-Lundegade Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med familie |
Flere links | |
| 239 | ![]() | Folketælling 1880 for Odstrup, Grevinge Niels Pedersen, 38 år, Husfader, Husmand / Daglejer Kirsten Nielsdatter, 36 år, Hustru Ana Eline Nielsen, 12 år, Datter Niels Laurits Nielsen, 9 år, Søn Trine Nielsen, 3 år, Datter | ||
| 240 | ![]() | Folketælling 1880 Kyringe, Stenmagle, Sorø, opslag-83 Kristian Nielsen (I04961) med familie | ||
| 241 | Folketælling 1885 - Telemark, Skien kommune, Skien sokn, kreds-000, 0547-Lundegade Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med familie |
Flere links | ||
| 242 | Folketælling 1890 - Falkonergaardsvej 3, Frederiksberg, København. Wilhelmina Wieslander (I00271) - tjenestepige | |||
| 243 | ![]() | Folketælling 1890 - Odstrup, Grevinge Niels Pedersen, 48 år, Gift, Husfader, Landmand, Husejer Kirsten Nielsdatter, 46 år, Gift, Husmoder Mads Peder Nielsen, 25, Ugift, Barn, Træskomand Trine Nielsen, 13 år, Ugift, Barn Inger Marie Nielsen, 43 år, Ugift, Tyende, Syerske | ||
| 244 | ![]() | Folketælling 1890 - Odstrup, Grevinge Ferdinand Hansen, 23 år, Gift, Husfader, Landmand Ana Eline Nielsen, 22 år, Gift, Husmoder Hans Peder Hansen, 1 år, Ugift, Barn | ||
| 245 | Folketælling 1890 i Kundby, Kundby Sogn, Tudse Herred, Holbæk Amt - Et hus
Lars Hansen (I00245), M, 47, G, Nørre Jernløse, Husfader, Husejer, Daglejer i Agerbrug Karen Hansen f. Olsen (I00511), K, 42, G, Tudse, Husmoder Hans Kristian Hansen (I00516), M, 12, U, Kundby, Barn Karl Niels Peter Hansen (I00517), M, 9, U, Kundby, Barn Karen Kamilla Ellen Marie Hansen (I00518), M, 7, U, Kundby, Barn Anders Martin Hansen (I00515), M, 4, U, Kundby, Barn Andreas Frederik Hansen (I00514), M, < 1 år, U, Kundby, Barn |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
Flere links | |
| 246 | ![]() | Folketælling 1890 Kyringe, Stenmagle, Sorø. opslag-84 Kristian Nielsen (I04961) med familie | ||
| 247 | ![]() | Folketælling 1891 Skien købstad - Lundegade Niels Ambrocius Marius Rolsted (I02224) og familie | ||
| 248 | Folketælling 1900 - Oslo, Oslo kommune, Kristiania, kreds 362, 0009 Eilert Sundts Gade 26, leilighet 05 Bredo Rolsted (I02264) | |||
| 249 | Folketælling 1900 - Oslo, Oslo kommune, Kristiania, kreds-155, 0029 Tidemandsgade 22 Hans Eleonardus Møller Rolsted (I02258) og Aagot Lydia Wiborg (I02269) med familie | |||
| 250 | Folketælling 1900 - Telemark, Skien kommune, Skien Sokn, kreds-022 0041 Otto Løvenskiolds Gade Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med familie | |||
| 251 | ![]() | Folketælling 1900 - Tidemandsvej 22, Kristiania købstad, Norge Hans Eleonardus Møller Rolsted (I02258) med familie | ||
| 252 | ![]() | Folketælling 1900 Kristiania købstad (Oslo) - Tidemandsgade 22 Hans Eleonardus Møller Rolsted (I02258) med familie: - Aagot Lydia Rolsted (hans hustru) - Inger Rolsted (deres datter) - Hjørdis Rolsted (deres datter) + - Olga Andersen (tjenestepige) | ||
| 253 | Folketælling 1901 - Holbæk Merløse Tølløse opslag-91 Hovedliste Johanne Emilie Hansen (I00345) | |||
| 254 | ![]() | Folketælling 1901 - Lille Kongensgade 19, København Wilhelmina Wieslander (I00271) Svante Oscar Wieslander (I01396) Hugo Wieslander (I01397) Axel Alexander Wieslander (I01398) |
Dato: 1901 |
|
| 255 | Folketælling 1901 for Odstrup, Grevinge Et Hus, Matrikel-Nr.: 1 m , ejer: Niels Pedersen. Niels Pedersen, 5-10-1841, Grevinge, Husfader, Husmand ved Landbrug Kirsten Pedersen. 14-9-1843, Vig, Husmoder, Husgerning Mads Peder Nielsen, 22-2-1864, Vig, Søn, Træskomand Hans Peder Hansen, 26-11-1888, Grevinge, Dattersøn Inger Marie Nielsen, 13-7-1846, Vig, Slægtning, Sypige | |||
| 256 | ![]() | Folketælling 1901 Kundby by og sogn Andreas Frederik Hansen (I00514) | ||
| 257 | ![]() | Folketælling 1901 Kundby, Kundby Lars Hansen og Ingeborg Elisabeth Wieslander | ||
| 258 | Folketælling 1901 Kundby, Kundby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt - Ejendommen, Matrikel Nr. 3 Andreas Frederik Hansen tjener som dreng på en gård i Kundby hos gårdejer Lars Jensen Nielsen iht. FT1901: Lars Jensen Nielsen, M, 12-06-1849, G, Kundby, Husfader, Gaardejer Maren Sofie Nielsen, K, 28-10-1852, G, Kundby, Husmoder Agnes Nielsen, K, 25-9-1885, , Kundby, Barn Poul Frederik Nielsen, M, 8-2-1887, , Kundby, Barn Aage Albert Nielsen, M, 27-6-1891, , Kundby, Barn Nicolaj Petersen, M, 2-4-1873, , Højby, Karl Nielsine Marie Nielsen, K, 5-10-1882, ,Kundby, Pige (Andreas) Frederik Hansen (I00514), M, 18-9-1889, Dreng | |||
| 259 | Folketælling 1901 Kundby, Trønninge Ferdinand Hansen (I00233) og Anna Elline Nielsen (I00234) med familie. | |||
| 260 | Folketælling 1901 Kyringe, Stenmagle, Sorø, opslag-943 Kristian Nielsen (I04961) med familie | |||
| 261 | ![]() | Folketælling 1906 - Gammel Mønt 30, København Wilhelmina Wieslander (I00271) Svante Oscar Wieslander (I01396) Hugo Wieslander (I01397) Axel Alexander Wieslander (I01398) | ||
| 262 | ![]() | Folketælling 1906 for Odstrup, Grevinge Et Hus, Matr. 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, ugift, Husfader, Husejer, Træskomager Niels Pedersen, M, 3-10-1841, gift, Slægtning, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, gift, Slægtsning, Aftægtskone, [Mads Peders moder] | ||
| 263 | ![]() | Folketælling 1906 for Odstrup, Grevinge Et Hus, Matr. 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, ugift, Husfader, Husejer, Træskomager Niels Pedersen, M, 3-10-1841, gift, Slægtning, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, gift, Slægtsning, Aftægtskone, [Mads Peders moder] | ||
| 264 | ![]() | Folketælling 1906 Langebrogade 11, København Langebrogade 11, forhus, 1. sal: - Christian Jensen - Jensine Jensen - Alexandra Jensen [Dagmar] - Carla Jensen - Elise Jensen - Rudolph Jensen | ||
| 265 | Folketælling 1910 - Oslo, Oslo kommune, Kristiania, kreds-055, 0044 Nils Juelsgate 29, Leilighet 04 Nikolai Møller Rolsted (I02265) | |||
| 266 | Folketælling 1910, Telemark, Skien kommune, Skien, kreds-003, 0093 Haugesgate 726, leilighet 02 Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med sin søn Carl Frederik Herman Rolsted (I02263) | |||
| 267 | ![]() | Folketælling 1911 - Kyringe, Store-Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt Hans Kristian Pedersen - I00334 Matrikel 6a - hos Niels P. Larsen Kristian Pedersen, 7-4-1886, Ugift, Folkekirke, Stenmagle sogn, Tjenestetyende Laurits Pedersen, 22-12-1894, Ugift, Folkekirke, Ordrup sogn, Tjenestetyende | ||
| 268 | ![]() | Folketælling 1911 - Læderstræde 24, København Wilhelmina Wieslander (I00271) Hugo Wieslander (I01397) | ||
| 269 | ![]() | Folketælling 1911 for Odstrup, Grevinge Matrikel nr: 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, Ugift, Vig, Husejer, Landbrug Niels Pedersen, M 5-10-1841, Gift, Grevinge, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, Gift, Vig, Hustru, [Mads Peders moder] | ||
| 270 | ![]() | Folketælling 1911 for Odstrup, Grevinge Matrikel nr: 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, Ugift, Vig, Husejer, Landbrug Niels Pedersen, M 5-10-1841, Gift, Grevinge, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, Gift, Vig, Hustru, [Mads Peders moder] | ||
| 271 | ![]() | Folketælling 1911 Kyringe, Store Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt Anders Laurits Pedersen (I009336) Hos Niels P. Larsen Matr.nr. 6a Laurits Pedersen, Mand, 22-12-1894, Ugift, Folkekirken, Ordrup, Tjenestetyende | ||
| 272 | ![]() | Folketælling 1911 Langebrogade 11, København Langebrogade 11, forhus, 1. sal: - Carl Christian Jensen - Jensine Helmine Jensen - Elise Jensen - Rudolph William Jensen | ||
| 273 | ![]() | Folketælling 1916 - Læderstræde 24, København Wilhelmina Wieslander (I00271) | ||
| 274 | ![]() | Folketælling 1916 - Revvej 74, Korsør (Sorø) - opslag 99 Hans Peter Nielsen (I07799) og Christine Simonsen Gade (I07800) med familie | ||
| 275 | ![]() | Folketælling 1916 Kundby - matr. nr. 17a og 29b Harald Viggo Hansen (I00129) - Malke og Fodermester Karen Kamilla Elvira Elisabeth Hansen (I00130) - husgerning og landbrug | ||
| 276 | ![]() | Folketælling 1916 Kundby - matr.nr. 16a Aksel Emil Hansen (I00241) | ||
| 277 | ![]() | Folketælling 1916 Kundby - matr.nr. 25 og 54 | ||
| 278 | ![]() | Folketælling 1921 - Læderstræde 24, København Wilhelmina Wieslander (I00271) | ||
| 279 | ![]() | Folketælling 1921 - Revvej 74, Korsør (Sorø) opslag 70 Hans Peter Nielsen (I07799) og Christine Simonsen Gade (I07800) med familie | ||
| 280 | ![]() | Folketælling 1921 - Saxogade 38, København Saxogade 38, 2. sal, familie 6: - Christian Peder Petersen - Marie Christine Petersen - Ruth Alise Petersen - Christian Hilmar Petersen - Erland Moreno Petersen - Lilly K. S. Petersen - Verner Petersen - Lea Petersen - Goda Alise Petersen - Finn Bernhardt Aston Petersen | ||
| 281 | ![]() | Folketælling 1921 for Odstrup, Grevinge Matrikel nr: 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, Ugift, Vig, Husfader, Husmand Karen Sofie Petersen, K, 25-3-1883, Ugift, Vallekilde, Husbestyrinde, Husgerning | ||
| 282 | ![]() | Folketælling 1921 i Brolæggerstræde 12, København Brolæggerstræde 12, forhus 2. sal: - Carl Christian Jensen - Rudolf William Jensen - Iris Ruth Jensen - Dagmar Alexandra Eleonora Jensen | ||
| 283 | ![]() | Folketælling 1921 Trønninge, Kundby Laurits Adolf Hansen (I00237) | ||
| 284 | ![]() | Folketælling 1921 Vielsted, Kirke_Flinterup, Sorø Hans Kristian Pedersen (I00334) med familie | ||
| 285 | Folketælling 1925 Enghavevej 220, 2. sal, København | |||
| 286 | ![]() | Folketælling 1925 Vielsted, Kirke Flinterup, Sorø opslag-19 Johanne Marie Kristine Pedersen (I04971) | ||
| 287 | ![]() | Folketælling 1925 Vielsted, Kirke_Flinterup, Sorø Hans Kristian Pedersen (I00334) med familie | ||
| 288 | Folketælling 1930 - København, Utterslev, Gransangervej 8, 1. sal - 5. november 1930 | |||
| 289 | Folketælling 1930 Enghavevej 220, 2. sal, København | |||
| 290 | Folketælling 1930 i Tølløse | |||
| 291 | Folketælling 1931 Holbæk Mark Harald Viggo Hansen (I00129)med familie | |||
| 292 | Folketælling 1940 Enghavevej (København) 220 Forhus 3. sal tv. skema-5 opslag-50 | |||
| 293 | Folketælling 1940 Sonnerup_Mark_(matr.nr. 3a) Kirke Sonnerup sogn, Roskilde amt Peter Alfred Nielsen Bahn (I04035) med familie | |||
| 294 | Folketælling 1940 Tollerød, Terslev, Sorø - Tollerød Skole nr-160 opslag-115 Harald Vejbæk (I05023) og Ellen Elisabeth Buch (I05034) med familie | |||
| 295 | Folketælling 1940 Tølløse Mark, Tølløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt side 108 opslag 66_ Lars Frederik Petersen (I00017) og Maren Oline Kirstine Hansen (I00018) med børnene Karl Otto og Elna Marie | |||
| 296 | Folketælling 5. november 1940 - Tølløse, Tølløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt side 340 opslag 125 Heinrik Ejnert Hansen (I00339) og Hanna Dusine Hansen (I05791) og deres barn Kurt Heinrich Hansen (I05806) | |||
| 297 | Folketælling 5. november 1940 Nørre Vallingerød, Tølløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt side 152 opslag 200 Niels Peder Hansen (I00024) og Eleonora Sofie Kirstine Hejberg (I00337) | |||
| 298 | Folketælling 5. november 1940, Holbæk, Kastanievej (opslag 14) | |||
| 299 | ![]() | Folketælling Edward Griegsgade 20, København FT1921 | ||
| 300 | ![]() | Folketælling Falkoneralle 37, København FT1901 Marinus Falkencrone [I01966] og Ane Johanne Hansen [I01966] og familie | ||
| 301 | ![]() | Folketælling for Brolæggerstræde 12, København Brolæggerstræde 12, forhus 2. sal: - Rudolf William Jensen (fraskilt) - Louise Anna Mathilde Kokardis (husbestyrinde) | ||
| 302 | ![]() | Folketælling FT1916 Kundby - matr. nr. 13a (side-1) Jens Oluf Hansen (I00240) | ||
| 303 | ![]() | Folketælling FT1916 Kundby - matr.nr. 13a (side-2) Jens Oluf Hansen (I00240) | ||
| 304 | ![]() | Folketælling i Store Tåstrup 1921 - Merløse | ||
| 305 | ![]() | Folketælling i Tølløse 5. november 1925 - Nørre Vallingerød | ||
| 306 | Folketælling i Tølløse den 5. November 1925 | |||
| 307 | ![]() | Folketælling i Tølløse den 5. november 1925 |
Flere links | |
| 308 | Folketælling i Tølløse den 5. november 1930 - Nyby | |||
| 309 | Folketælling i Tølløse den 5. november 1930 - Skimmede Matrikkel 4a Skimmede - en gård - Fredslund, Christian, bopæl 5/11-1929: Skimmede, Mand, f. 5-12-1881 i Rødding, Gift, Husfader - Fredslund, Rasmine Mathilde, bopæl 5/11-1929: Skimmede, Kvinde, født 16-11-1883 i Skimmede, Gift, Husmoder - Fredslund, Hans Tage, bopæl 5/11-1929: Skimmede, Mand, født 10-9-1911 i Skimmede, Ugift, Barn - Fredslund, Marie Christiane, bopæl 5/11-1929: Skimmede, Kvinde, født 6-6-1919 i Skimmede, Ugift, Barn - Madsen, Christian Fr. Carl, bopæl 5/11-1929: Tølløse, Mand, født 30-4-1907 i Holbæk, Ugift, Tjenestekarl - Petersen, Ole Frede, bopæl 5/11-1929: Tølløse, Mand, født 16-1-1915 i Nørup, Ugift, Tjenestekarl - Sørensen, Inger Marie, bopæl 5/11-1929: Tølløse, Kvinde, født 24-5-1913 i Sadserup, Ugift, Tjenestepige | |||
| 310 | Folketælling Landskronagade 11, København Marinus Falkencrone [I01966] og Ane Johanne Hansen [I01967] med deres børn | |||
| 311 | ![]() | Folketælling Landskronagade 11, København FT1911 Marinus Falkencrone [I01966] og Ane Johanne Hansen [I01967] med familie | ||
| 312 | ![]() | Folketælling Nordborg 1803 Jacob Nicolai Vette [I01880] - familie | ||
| 313 | ![]() | Folketælling Sønder Jernløse 1834 Matrikel nr. 8i - en Gaard Christen Christensen (I00524), 48 Aar, Gift, Gaardmand Birthe Simonsdatter (I00525), 51 Aar, Gift, hans kone Christen Christensen, (I00374), 19 Aar, Ugift, deres barn Johanne Christensdatter, (I01620), 11 Aar, Ugift, deres barn | ||
| 314 | ![]() | Folketælling Tårbæk FT1916 - Asylvej 17 Johan Valdemar Andressen [I01969] og Christiane Mathilde Dagmar Larsen [I01970] med børn | ||
| 315 | Folketælling Tårbæk FT1930 - Asylvej 17 Johan Valdemar Andreassen [I01969] og Christiane Mathilde Dagmar Larsen [I01970] | |||
| 316 | Folketælling Tårbæk FT1930 - Tårbæk Strandvej 59F Olaf Hartmann Andreassen [I01984] og Anna Johanne ?????? [I01985] med barn | |||
| 317 | ![]() | Folketælling Tølløse 1911 - skema 26, ao-opslag 171 | ||
| 318 | ![]() | Folketælling Tølløse 1911 - skema 10 ao-opslag 112 | ||
| 319 | ![]() | Folketælling Tølløse 1916 Theodor Frederiksen (I00967) og Karen Marie Marthine Hansen (I00968) med familie | ||
| 320 | Folketælling Tølløse 1925 - Nyby | |||
| 321 | Folketælling Tølløse 5. November 1930 Lars Frederik Petersen (I00017) og Maren Oline Kristine Hansen (I00018) med familie |
Flere links | ||
| 322 | Folketælling Tølløse 5. November 1930 - Nørre Vallingerød | |||
| 323 | ![]() | Folketælling Ugerløse (Holbæk) 1890 Landdistrikter opslag-94 Lars Nielsen (I00063) med familie Folketælling 1890 Undløse, Undløse, Holbæk - Lars Nielsren, mand, 48, Gift, Folkekirke, Ondløse, Husfader, Husmand Skovløber - Ellen Kirstine Nielsen, Kvinde, 47, Gift, Folkekirke, Mørkøv, Husmoder - Hans Peter Larsen, Mand, 13, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn - Mariane Larsen, Kvinde, 10, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn - Maren Kristine Larsen, Kvinde, 7, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn - Nielsine Marie Larsen, Kvinder, 4, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn | ||
| 324 | ![]() | Folketælling Ugerløse 1880 (1. februar) - Nyrup Rolsted familien på slægtsgården i Nyrup: - Hans Peder Rolsted, M, 42 år, gift, født i Ugerløse, Gaardmand - Maren Christensen, K, 29 år, gift, født i Ugerløse, Hustru - Rasmus Rolsted, M, 2 år, ugift, født i Ugerløse, Barn - Peder Kristian Rolsted, M, 1 år, ugift, født i Ugerløse, Barn - Peder Kristian Kristensen, M, 17 år, ugift, født i Ugerløse, Tjeneste.. - Ane Marie Kristensen, K, 22 år, ugift, født i Ugerløse, Tjeneste.. - Ane Margrethe Olsen, K, 14 år, ugift, født i Ugerløse, Tjeneste.. | ||
| 325 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1901 Landdistrikter opslag-154 Lars Nielsen (I00063) med hustru | |||
| 326 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1901 Landdistrikter opslag-154 Lars Nielsen (I00063) med hustru Folketælling 1901 - Undløse, Undløse, Holbæk: - Lars Nielsen, Mand, 26-12-1841, Gift, Folkekirken, Ondløse, Husfader, Daglejer ved Skovarbejde Landbrug - Ellen Kirstine f. Jensen, Kvinde, 30-6-1842, Gift, Folkekirken, Butterup, Husmoder, Husgerning De blev gift i 1870, 4 levende og 1 dødt barn | |||
